序 号 NO | 件 号 Part.No | 名 称 Designation | Name | 数 量 Quantity | 适用车型 Suited type | 备 注 Remark |
1 | 81.27202.6080 | 组合仪表框架总成 | Combination gauge frame assy | 1 | ||
2 | DZ9100586015 | 燃油制动气压一、二总成 | Fuel、brake pressureⅠ、Ⅱ | 1 | ||
3 | 81.25901.0086 | 燃油制动气压一、二总成 | Fuel、brake pressureⅠ、Ⅱ | 3 | 24V-1.2W-BAX10D | |
4 | DZ9100586016 | 带座灯泡 | Bulb with seat | 1 | ||
5 | 81.25901.0086 | 水温表、机油压力表总成 | Water temperature,oil pressure gauge | 2 | 24V-1.2W-BAX10D | |
6 | 带座灯泡 | Bulb with seat |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.