Ratings:
As a leading supplier of high-quality truck parts in China, we are pleased to announce the release of the 2023 Latest FAW Jiefang J7 Parts Price List. The FAW Jiefang J7 is a powerful and reliable truck that requires the best parts to maintain its superior performance. Our company has carefully selected and manufactured the most advanced parts to serve the FAW Jiefang J7 truck perfectly.
Serial Number | Part No | English Name | наименование spare part name (RU) | Price | Weight |
201 | Q1841490T | Hexagonal bolt | Болт с шестигранной головкой | 1.60 | 0.1 |
202 | 1203075-50A/E | Clamp | Хомут | 9.67 | 0.8 |
203 | 1302121-2000/A | Sleeve | Втулка | 4.00 | 0.1 |
204 | Q1841290 | Bolt | Болт | 1.00 | 0.1 |
205 | Q1841055 | Bolt | Болт | 0.57 | 0.1 |
206 | CQ67980 | Clamp | Хомут | 5.00 | 0.5 |
207 | 2402097-A6T/F | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка | 2.67 | 0.2 |
208 | 2402098-A6T/D | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка | 2.67 | 0.2 |
209 | 2402099-A6T/D | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка | 4.00 | 0.2 |
210 | Q1851695T | Hexagonal Head Bolt | Болт с Шестигранной Головкой | 2.00 | 0.1 |
211 | Q1852095T | Hexagonal Flange Bolt | Шестигранный Фланцевый Болт | 2.67 | 0.1 |
212 | CQ1511270 | Hexagonal Head Bolt | Болт с Шестигранной Головкой | 1.00 | 0.1 |
213 | Q40316 | Spring washer | Пружинная Шайба | 0.30 | 0.1 |
214 | 2913161-240/B | Front leaf spring centre bolt | Центральный Болт Передней Листовой Рессоры | 1.63 | 0.1 |
215 | CQ34114 | Hexagon nut | Шестигранная Гайка | 0.47 | 0.1 |
216 | 3103065AA8S-C00/E | Hub cover assembly | Крышка ступицы в сборе | 31.19 | 1.6 |
217 | CQ1512290T | Hexagonal bolt with mesh | Болт с шестигранной головкой с сеткой | 4.00 | 0.1 |
218 | Q40322 | Spring washer | Пружинная шайба | 0.33 | 0.1 |
219 | 3001060AA8S-C00/C | Adjusting nut | Регулировочная Гайка | 35.49 | 2 |
220 | 3001049-A0S/C | Hollow bolt | Полый болт | 2.00 | 0.1 |
221 | 3506405-1500/C | Straight pipe connector | Прямой соединитель трубы | 6.58 | 0.8 |
222 | Q1840620F37 | Assembly Bolt | Сборочный Болт | 0.33 | 0.1 |
223 | 3715010-2000-C00/D | Rear Hand Light Assembly | Задний Ручной Фонарь В Сборе | 23.45 | 1 |
224 | CQ32608 | Hexagonal lock nut with flange | Замковая шестигранная гайка с фланцем | 0.43 | 0.1 |
225 | 3739160-2000-C00/E | Sunroof control button (simplified drawing) | Кнопка управления люком крыши (упрощенный чертеж) | 8.33 | 1 |
226 | 3739190-2000-C00/F | Interior lighting button (simplified drawing) | Кнопка внутреннего освещения (упрощенный чертеж) | 8.33 | 1 |
227 | 3739195-2000-C00/F | Driver’s reading lamp control switch assembly (simplified drawing) | Переключатель управления лампой для чтения водителя в сборе (упрощенный чертеж) | 8.33 | 0.1 |
228 | Q18416115T | Hexagonal Flange Bolt Thick Rod (Standard Type) | Шестигранный Фланцевый Болт Толстый Стержень (Стандартный Тип) | 2.67 | 0.1 |
229 | Q18416120T | Hexagonal Flange Bolt Thick Rod (Standard Type) | Шестигранный Фланцевый Болт Толстый Стержень (Стандартный Тип) | 2.67 | 0.1 |
230 | T1841490T | Hexagonal Flange Bolt | Шестигранный Фланцевый Болт | 2.00 | 0.1 |
231 | Q40218 | Large Washer | Большая Шайба | 0.47 | 0.1 |
232 | CQ1460816 | Assembly Bolt | Сборочный Болт | 0.33 | 0.1 |
233 | CQ39606 | Hexagonal Flange Nut | Шестигранная фланцевая гайка | 0.30 | 0.1 |
234 | Q1841045 | Hexagonal Flange Bolt Thick Rod (Standard Type) | Шестигранный Фланцевый Болт Толстый Стержень (Стандартный Тип) | 2.00 | 0.1 |
235 | Q1841275S | Hexagonal Flange Bolt Thick Bar (Standard Type) | Шестигранный Фланцевый Болт Толстый Стержень (Стандартный Тип) | 1.20 | 0.1 |
236 | Q1841260S | Hexagonal Flange Bolt, Thick Rod. (Standard Type) | Шестигранный Фланцевый Болт Толстый Стержень (Стандартный Тип) | 1.00 | 0.1 |
237 | Q1841460 | Hexagonal Flange Bolt (Standard Type) Thick Rod | Шестигранный Фланцевый Болт (Стандартный Тип) Толстый Стержень | 1.00 | 0.1 |
238 | CQ31206135F6 | Multi-turn Wide Nuts Series “U” | Многозаходные Широкие Гайки Серии “U” | 0.57 | 0.1 |
239 | Q40106F37 | Washer | Шайба | 0.33 | 0.1 |
240 | Q2140620F6 | Semicircular Head Screw with Phillips Slotted Screw | Винт С Полукруглой Головкой С Крестообразным Шлицем | 0.33 | 0.1 |
241 | Q2360630F6 | Semicircular head screw with Phillips slot | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем | 0.33 | 0.1 |
242 | 5302054-B45/A | Threaded shaft | Резьбовой Вал | 0.50 | 0.1 |
243 | 5302581-B90/B | Buffer block – front wall | Буферный блок – передняя стенка | 2.00 | 0.1 |
244 | Q2360616F41B | Flat round head Phillips head combination screw | Комбинированный винт с плоской круглой головкой и крестообразным шлицем | 0.33 | 0.1 |
245 | 5302091-B90/A | Front wall outer plate pad assembly | Подкладка под наружную пластину передней стенки в сборе | 2.00 | 0.1 |
246 | CQ2714816F41 | Self-tapping screw with semi-circular head and Phillips slot | Саморез с полукруглой головкой с крестообразным шлицем | 0.33 | 0.1 |
247 | CQ1461025 | Assembly Bolt | Сборочный Болт | 0.57 | 0.1 |
248 | T2180640F6 | Hexagon socket head screw | Винт с Внутренним Шестигранником | 0.53 | 0.1 |
249 | 8404016-2000/H | Top Closing Plate | Верхняя Закрывающая Пластина | 44.37 | 2 |
250 | 8404017-91W/J | Rubber connecting strap | Резиновый Соединительный Ремень | 5.33 | 0.2 |
251 | 8404024-91W/D | Cover Plugs | Крышка Заглушки | 1.00 | 0.1 |
252 | 8404022-91W/F | Rear clamp support | Задняя подпорка зажима | 6.00 | 0.5 |
253 | 8404021-91W/E | Front clamp support | Передняя подпорка зажима | 6.00 | 0.5 |
254 | 1004020BM50-0000 | Connecting rod | Шатун | 213.83 | 4 |
255 | 1004011-M50-000JZ | Piston | Поршень | 262.24 | 4 |
256 | 1311136-2000/A | Clamp | Хомут | 1.00 | 0.1 |
257 | 1311117-2000/A | Clamp | Хомут | 0.57 | 0.1 |
258 | 1302123-2000/A | Radiator suspension support block | Подпорный Блок Подвески Радиатора | 5.00 | 0.1 |
259 | 1302011-2000/F | Left Radiator Suspension Bracket Attachment | Крепление Левого Кронштейна Подвески Радиатора | 16.16 | 0.8 |
260 | 2902131-398/B | Clamping sleeve | Зажимная муфта | 3.33 | 0.1 |
261 | 2902137A50A/B | Front leaf spring wear washer | Износостойкая Шайба Передней Листовой Рессоры | 6.73 | 0.1 |
262 | 3102010-1H/C | Wheel cover assembly | Сборка колпака колеса | 16.10 | 1 |
263 | 3506030-60A/B | Brake Hose Front Brake Hose Assembly | Тормозной Шланг Переднего Тормоза В Сборе | 8.73 | 0.6 |
264 | 3550235-50A/B | Straight Pipe Connector Assembly | Прямой Соединитель Трубы В Сборе | 4.00 | 0.1 |
265 | 5103111-2000/D | Support Block Mounting | Крепление Опорного Блока | 1.67 | 0.4 |
266 | 1112011-81D | Nozzle holder | Держатель форсунки | 8.64 | 0.2 |
267 | 2803561-2000/C | Front Bumper Lower Support Bracket | Нижний Опорный Кронштейн Переднего Бампера | 12.00 | 1 |
268 | 5302410-B90-C00/F | Bonnet shock absorber | Амортизатр капота | 12.67 | 1 |
269 | 1002200AM50-0000Z | Piston cooling nozzle | Форсунка охлаждения поршня | 8.33 | 0.1 |
270 | 1004024-M50-0000 | Connecting rod bushing | Втулка шатуна | 20.38 | 0.22 |
271 | 1004018-M50-0000 | Piston pin | Поршневой палец | 20.31 | 1 |
272 | 1002016-M50-000JZ | Cylinder liners | Гильзы цилидра | 50.43 | 3 |
273 | 1002018-M50-0000Z | Ring | Кольцо | 8.33 | 0.1 |
274 | 1109220A242/D | Air duct support | Опора воздушного канала | 2.67 | 0.1 |
275 | 1109395-52C/C | Clamp | Хомут | 6.67 | 0.2 |
276 | 8101040-B90-C00/A | Fan Assembly | Вентилятор В Сборе | 100.06 | 6 |
277 | CQ67627B | Hose clamp with worm drive Type B | Шланговый Хомут С Червячным Приводом Тип Б | 1.00 | 0.1 |
278 | CQ2234216F6 | Self-tapping screw with projecting hexagonal flange | Саморез с выступающим фланцем с шестигранной головкой | 0.33 | 0.1 |
279 | 5302808-A01/B | Round plug C-type Front circumference | Круглая заглушка C-типа Передней окружности | 0.33 | 0.1 |
280 | 5109616-A01/B | Round plug (plug) A-type floor plug | Круглая вилка (штекер) А-типа для пола | 0.30 | 0.1 |
281 | 6103071-B90-C00/C | Base for Front Door Front Chute | Основа Под Передний Желоб Передней Двери | 6.67 | 0.1 |
282 | 6103081-B90-C00/C | Base under Front Door Rear Gutter of Front Door | Основа Под Задний Желоб Передней Двери | 4.00 | 0.1 |
283 | 6102183-B90/B | Front Door Sealing Strip A Assembled | Уплотнительная Пленка Передней Двери А В Сборе | 6.00 | 0.1 |
284 | 6102186-B90/B | Rubber strip for Front door sealing strip | Резиновая Лента Для Уплотнительной Пленки Передней Двери | 8.33 | 0.8 |
285 | 6107021-B90-C00/F | Front door opening seal | Уплотнитель проема передней двери | 24.11 | 0.4 |
286 | 6107061-B90-C00/E | Front door lower part seal | Уплотнитель нижней части передней двери | 6.00 | 0.2 |
287 | 6107091-B90-C00/E | Front door seal | Уплотнитель передней двери | 2.67 | 0.2 |
288 | 2803551-2000/D | Front bumper connector | Соединитель переднего бампера | 11.33 | 1 |
289 | 8404250A2040/E | Rear Right Rear Axle Wing Assembly | Заднее Правое Крыло Заднего Моста В Сборе | 70.00 | 8 |
290 | 8404245A2040/E | Rear Left Wing Rear Axle Wing Assembly | Заднее Левое Крыло Заднего Моста В Сборе | 70.00 | 8 |
291 | 8404026-2040/B | Connecting panel | Соединительная Панель | 6.33 | 0.8 |
292 | 3724755-2026-C00/E | Trailer visibility spiral cable | Спиральный провод системы обзора трейлера | 78.00 | 5 |
293 | 5205010-B90-C00/G | Wiper Assembly | Стеклоочиститель В Сборе | 115.00 | 2 |
294 | 1002403-M39-0D97R | Connector | Штуцер | 8.33 | 0.1 |
295 | 1002404-M50-000J | Nipple | Штуцер | 6.67 | 0.1 |
296 | 1003037-29D | Oil filler plug | Пробка маслозаливная | 3.00 | 0.1 |
297 | 1003036-81D | Seal | Уплотнение | 6.33 | 0.2 |
298 | 1105038-86T/B | Fuel filter plug | Штуцер топлтвного фильтра | 5.33 | 0.2 |
299 | 1105080-2007/A | Water shutter Assembly | Водяной Затвор В Сборе | 16.24 | 1 |
300 | 1203080-2000/B | Exhaust pipe | Труба выхлопная | 113.12 | 8 |
301 | 1302017-1086/A | Left Lower Radiator Suspension Support | Левая Нижняя Опора Подвески Радиатора | 10.52 | 0.8 |
302 | 1302018-1086/A | Right Lower Radiator Suspension Support | Правая Нижняя Опора Подвески Радиатора | 12.44 | 0.1 |
303 | 1310080-2000/D | Intercooler Shield | Экран интеркуллера | 20.09 | 0.8 |
304 | 1503011-2001/H | Pipe | Патрубок | 9.75 | 0.3 |
305 | 2402081-A0E/C | Adjusting washer | Регулировочная шайба | 3.33 | 0.1 |
306 | 2402091-A6A/C | Bushing | Втулка | 6.67 | 0.1 |
307 | 2402050-A9T-C00/C | Tapered Roller Bearing | Конический Роликоподшипник | 72.97 | 4 |
308 | 3520035A242/B | Trailer Control Pipe Connector | Соединитель Трубы Управления Трейлером | 11.73 | 0.1 |
309 | 3520040A242/B | Trailer Air Supply Pipe Connector | Соединитель Трубы Подачи Воздуха Трейлера | 11.73 | 0.1 |
310 | 5002027-A01/B | Lower fixed point gasket of the shock-absorbing hydraulic cylinder | Прокладка Нижней Неподвижной Точки Амортизирующего Гидравлического Цилиндра | 0.57 | 0.1 |
311 | 5103181-B90/D | Level 2 step | Ступенька Уровня 2 | 27.12 | 3 |
312 | 5103191-B90/D | Level 3 step (top) | Ступенька Уровня 3 (верх) | 29.23 | 3 |
313 | 5103161-B90/D | Front left wheel upper mudguard | Верхний Брызговик Переднего Левого Колеса | 37.37 | 3 |
314 | 5103162-B90/G | Front Right Wheel Upper Mudguard | Верхний Брызговик Переднего Правого Колеса | 40.00 | 7 |
315 | 5103031-2000/D | Level 1 step | Ступенька Уровня 1 | 27.90 | 3 |
316 | CQ1201435S | Stud, with two flat ends | Шпилька, с двумя плоскими торцами | 1.00 | 0.1 |
317 | 5103361-2000/F | Left Rear Mudguard | Левый Задний Брызговик | 31.56 | 2 |
318 | 5302781-B90/B | Left A-pillar Front Panel Outer Plate Cap | Заглушка Внешней Пластины Передней Панели Левой А-Образной Стойки | 1.53 | 0.1 |
319 | 5302782-B90/B | Right A-pillar front panel outer plate cover plate Rack | Заглушка Внешней Пластины Передней Панели Правой А-Образной Стойки | 1.53 | 0.1 |
320 | 3724012-A01/C | Wiring harness clip Ⅱ | Зажим Для Жгута Проводов Ⅱ | 0.43 | 0.1 |
321 | 5302155-B90/C | Left front wall outer panel hinge assembly | Левая петля внешней панели передней стенки в сборе | 7.96 | 0.5 |
322 | 5302541-B90-C00/C | Locking pin – front wall | Стопорный штифт – передняя стенка | 2.00 | 0.1 |
323 | 5302160-B90/C | Right hinge of the front wall outer panel assembly | Правая петля внешней панели передней стенки в сборе | 7.96 | 0.1 |
324 | 6105190-B90-C00/C | Mechanical remote control key assembly A | Механический узел ключа дистанционного управления A | 10.96 | 0.4 |
325 | 6106015-B90-C00/E | Left Front Door Upper Hinge Assembled | Верхняя Петля Левой Передней Двери В Сборе | 70.73 | 5 |
326 | 6106020-B90-C00/E | Upper Hinge of Right Front Door Assembled | Верхняя Петля Правой Передней Двери В Сборе | 70.73 | 5 |
327 | 6106055-B90-C00/E | Left Front Door Lower Hinge Assembled | Нижняя Петля Левой Передней Двери В Сборе | 21.98 | 0.8 |
328 | 6106060-B90-C00/E | Right Front Door Lower Hinge Assembly | Нижняя Петля Правой Передней Двери В Сборе | 21.76 | 0.8 |
329 | 6100051-B90/A | Front Door Strike Stopper | Ударный Ограничитель Передней Двери | 1.00 | 0.1 |
330 | 8107015-B90-C00/A | Evaporator assembly | Испаритель в сборе | 113.70 | 15 |
331 | 8108060-2000-C00/E | High Pressure Flexible High Pressure Tube from Evaporator to Compressor | Гибкая Трубка Высокого Давления От Испарителя К Компрессору | 30.00 | 1 |
332 | 8108080-2000-C00/F | High Pressure Flexible High Pressure Tube from Compressor to Condenser | Гибкая Трубка Высокого Давления от Компрессора к Конденсатору | 22.06 | 0.5 |
333 | 8404011-2000/D | Middle Axle Front Wing | Переднее Крыло Среднего Моста | 36.55 | 6 |
334 | 8404018-2040/C | Rear Right Rear Axle Wing | Заднее Правое Крыло Заднего Моста | 69.84 | 8 |
335 | 8404135-2026/B | Intermediate Axle Rear Wing Rack Assembled | Стойка Заднего Крыла Промежуточного Моста В Сборе | 45.48 | 0.1 |
336 | 7917030-2000-C00/D | Rear view camera assembly | Камера заднего вида в сборе | 110.65 | 2 |
337 | 2803651-2000/C | Front bumper side bracket | Боковой Кронштейн Переднего Бампера | 51.67 | 2 |
338 | 1009600AM66-02008 | Oil dipstick guide tube | Направляющая трубка масляного щупа | 15.35 | 0.4 |
339 | 1011042-81D | O-ring seal | Кольцевой уплотнитель | 4.00 | 0.1 |
340 | 1160035-71U/D | AD-Blue tank cover | Крышка бака AD-Blue | 48.11 | 0.8 |
341 | 1160053-2060/B | Pin | Штифт | 23.10 | 0.4 |
342 | 1204038-2000/F | Upper Muffler Thermal Insulation Cover | Верхняя Теплоизоляционная Крышка глушителя | 26.00 | 2 |
343 | 1204048-2000/E | Thermal Insulation Cover (Rear) | Теплоизоляционная Крышка (Задняя) | 21.04 | 0.6 |
344 | 1204028-2000/D | Thermal Insulation Cover | Теплоизоляционная Крышка | 22.70 | 0.8 |
345 | 1311024-590/B | Air outlet pipe connector | Соединитель Воздуховыпускной Трубы | 2.67 | 0.1 |
346 | CQ67680B | Clamp | Хомут | 1.00 | 0.1 |
347 | 42460022018 | Tip Clamp | Хомут наконечника | 0.00 | |
348 | CQ67635B | Hose clamp with worm drive Type B | Шланговый Хомут С Червячным Приводом Тип Б | 1.00 | 0.1 |
349 | CQ72316 | Washer | Шайба | 0.33 | 0.1 |
350 | 5001181-2017/D | Bottom bracket Left rear hinge of front suspension | Нижняя Скоба Левой Задней Петли Передней Подвески | 16.37 | 0.4 |
351 | 5001435-B90/F | Hydraulic lock and guide bush complete | Гидравлический Замок И Направляющая Втулка В Сборе | 9.52 | 0.1 |
352 | 5004055-1063-C00/E | Complete Hydraulic Cab Lock | Гидравлический Замок Кабины в Сборе | 78.59 | 2 |
353 | 5001306-1063/D | Hydraulic lock cushion | Подушка Гидравлического Замка | 9.93 | 0.3 |
354 | 5001307-1063/C | Hydraulic Lock Cushion Inner Bushing | Внутренняя Втулка Подушки Гидравлического Замка | 6.00 | 0.1 |
355 | 5205030-B90-C00/E | Windscreen wiper arm | Поводок щетки стеклоочистителя | 8.80 | 0.8 |
356 | 5207010BB90-C00/F | Washer Assembly | Омыватель в Сборе | 71.47 | 1 |
357 | 8107080-B90-C00/A | Evaporator temperature sensor | Датчик Температуры Испарителя | 8.33 | 0.1 |
358 | 5704021-B90/E | Top cover sun visor bracket-1 | Кронштейн Солнцезащитного Козырька Верхней Крышки-1 | 8.00 | 0.2 |
359 | 5704031-B90/E | Top cover sun visor bracket-2 | Кронштейн Солнцезащитного Козырька Верхней Крышки-2 | 6.67 | 0.2 |
360 | 1503040A2001/F | Rear Retarder Outlet Steel Tube Assembled | Стальная Труба Заднего Выхода Ретардера В Сборе | 46.67 | 0.2 |
361 | 5302615-B90/K | Left cover assembly | Левый кожух в сборе | 190.00 | 10 |
362 | 5302620-B90/K | Right side cowl assembly | Правый кожух в сборе | 190.00 | 10 |
363 | 8404225-2000/C | Middle Axle Left Front Wing Assembly | Левое Переднее Крыло Среднего Моста В Сборе | 40.00 | 6 |
364 | 8404230-2000/C | Right Front Mid Axle Wing Assembly | Правое Переднее Крыло Среднего Моста В Сборе | 40.00 | 6 |
365 | 5302076-B90/F | Radiator shell cover plate | Накладка на кожух радиатора | 46.67 | 4 |
366 | 5603021-B90-C00/C | Rear window sealing strip | Уплотнительная Лента Заднего Стекла | 30.00 | 6 |
367 | 1105030-2007-C00/C | Fuel filter cover | Крышка топливного фильтра | 77.12 | 4 |
368 | 1105210-2007/B | Fuel filter pump | Насос топливного фильтра | 113.70 | 6 |
369 | 1109250-2000-C00/H | Air intake duct | Впускной воздушный канал | 109.60 | 8 |
370 | 1109225-2000/C | Bracket | Кронштейн | 4.00 | 0.1 |
371 | 1109210-2000/D | Clamp | Хомут | 2.67 | 0.2 |
372 | 1109260-2000/D | Connecting Hose Assembly | Соединительный Шланг В Сборе | 67.16 | 0.3 |
373 | 1109270-2000/D | Front strut assembly | Передняя Стойка в Сборе | 108.81 | 2 |
374 | 1109291-2000/C | Connecting Rubber Hose | Соединительный Резиновый Шланг | 36.40 | 0.3 |
375 | 1109280-2000/C | Clamp | Хомут | 2.67 | 0.2 |
376 | 109010-2172/A | Air filter assembly | Воздушный фильтр в сборе | 143.33 | 35 |
377 | 1109385-56C/A | 1105210-2007/B | 1105210-2007/B | 6.67 | 0.3 |
378 | 1109385-61B/A | Clamp | Хомут | 6.67 | 0.3 |
379 | 1109352-2000/D | Connecting pipe | Соединиельный патрубок | 28.47 | 0.2 |
380 | 1109356-91W/C | Air intake | Воздухозаборник | 29.33 | 0.2 |
381 | 1109351-91W/B | Connecting Rubber Hose | Соединительный Резиновый Шланг | 22.40 | 0.2 |
382 | 1161210-76W/B | AD-Blue atomiser | Распылитель AD-Blue | 226.80 | 2 |
383 | 1119125-1063/B | Gasket Assembly | Прокладка в Сборе | 1.53 | 0.1 |
384 | 5004125-2000-C00/D | Oil Pipe Assembled – Hydraulic Lock and Tee | Масляная Труба В Сборе – Гидрозамок и Тройник | 10.72 | 0.1 |
385 | 5002190-2000-C00/A | Electric Hydraulic Pump Relay Assembly | Реле Электрического Гидравлического Насоса В Сборе | 53.86 | 0.8 |
386 | 5002020-2000-C00/H | Cab Tilt Hydraulic Cylinder Assembly | Узел Гидравлического Цилиндра Наклона Кабины | 209.38 | 12 |
387 | 5103211-B45/C | Small upper mudguard door | Маленькая дверца Верхнего Брызговика | 2.00 | 0.2 |
388 | 5103171-B90/E | Lower Left Wing Deflector | Нижний Дефлектор Левого Крыла | 6.67 | 0.2 |
389 | 5103172-B90/E | Lower Right Wing Deflector | Нижний Дефлектор Правого Крыла | 6.67 | 0.2 |
390 | 5103362-2000/F | Right Rear Mudguard | Правый Задний Брызговик | 31.06 | 3 |
391 | 5103392-2000/D | Fixing Seat Frame Right Rear Mudguard | Крепежная Посадочная Рамка Правого Заднего Брызговика | 64.28 | 5 |
392 | 5103390-2000/D | Fixing Support Frame Right Rear Mudguard | Крепежная Опорная Рамка Правого Заднего Брызговика | 58.22 | 5 |
393 | 5103415-2000-C00/D | Rear mudguard deflector | Отражатель Заднего Брызговика | 13.33 | 2 |
394 | 5103411-2000-C00/B | Rear mudguard baffle | Перегородка Заднего Брызговика | 11.54 | 0.8 |
395 | 5302350-B90/E | Windscreen lower trim plate Assembly | Нижний Декоративный Лист Лобового Стекла В Сборе | 56.67 | 13 |
396 | 5302141-B45/A | Left Rubber pad A Under handrail | Левая Резиновая Подкладка A Под Поручень | 0.57 | 0.1 |
397 | 5302142-B45/A | Right Rubber pad A Under handrail | Правая Резиновая Подкладка A Под Поручень | 0.57 | 0.01 |
398 | 5302143-B45/A | Left Rubber pad B Under handrail | Левая Резиновая Подкладка Б Под Поручень | 0.57 | 0.1 |
399 | 5302144-B45/A | Right Rubber pad B Under Handrail | Правая Резиновая Подкладка Б Под Поручень | 0.57 | 0.01 |
400 | 5302171-B45/A | Left Handle Pad A | Накладка Левой Ручки A | 0.43 | 0.2 |
401 | 5302172-B45/A | Right Handle Pad A | Накладка Правой Ручки A | 0.43 | 0.2 |
402 | 5302500-B90-C00/E | Front Wall Lock and Cable Assembly | Замок Передней Стенки и Кабель в Сборе | 48.43 | 1 |
403 | 5302530-A01/E | Opening Handle Assembled | Открывающая Ручка В Сборе | 3.33 | 0.2 |
404 | T67414646 | Plastic Fixing Strap | Пластиковый Крепежный Ремешок | 0.30 | 0.01 |
405 | 5302561-B90/A | Lock Guide Channel on Left Front Wall | Направляющий Канал Замка На Левой Передней Стенке | 4.00 | 0.1 |
406 | 5302562-B90/A | Lock Guide Channel on the Right Front Wall | Направляющий Канал Замка На Правой Передней Стенке | 4.00 | 0.2 |
407 | 5302041-B90-C00/C | Sealing strip – front wall outer panel | Уплотнительная лента – наружная панель передней стенки | 9.17 | 0.2 |
408 | 5302180-B90/D | Handle assembly – outer panel of the front wall | Ручка в сборе – внешняя панель передней стенки | 2.67 | 0.1 |
409 | 5302810-B90/A | Front logo assembly | Сборка переднего логотипа | 36.41 | 0.2 |
410 | 6105045-B90-C00/D | Front left outside handle assembly | Передняя левая наружная ручка в сборе | 30.55 | 0.5 |
411 | 6105050-B90-C00/D | Front right exterior handle assembly | Передняя правая наружная ручка в сборе | 30.55 | 0.5 |
412 | 6105105-B90-C00/B | Straight flat spanner assembly | Прямой плоский ключ в сборе | 4.67 | 0.1 |
413 | 6105025-B90-C00/E | Left Front Door Electrical Lock Body Assembled | Корпус Электрического Замка Левой Передней Двери В Сборе | 39.57 | 1.8 |
414 | 6105030-B90-C00/E | Right Front Door Electrical Lock Body Assembled | Корпус Электрического Замка Правой Передней Двери В Сборе | 39.57 | 1.8 |
415 | 7913010-2197-C00/A | On-Board Information Service Terminal Assembly | Терминал бортовой информационной службы в сборе | 1239.03 | 1 |
416 | 8101095-B45-C00/B | Heater radiator | Радиатор отопителя | 55.22 | 3 |
417 | 8101045-B83-C00/A | Speed Control Resistor Assembled | Резистор Регулирования Скорости В Сборе | 53.31 | 0.2 |
418 | 8114065-B90-C00/A | Steering Condition Monitor Assembled | Устройство Контроля Состояния Рулевого Механизма В Сборе | 13.65 | 0.1 |
419 | 8107010BB90-C00/A | Refrigerator And Cleaner Module Assembled | Холодильник И Модуль Очистки В Сборе | 239.48 | 12 |
420 | 8101060-B45-C00/B | Internal and External Steering Circulation Unit Assembled | Устройство Внутренней И Внешней Циркуляции Рулевго Механизма В Сборе | 13.03 | 0.3 |
421 | 8106010-B90-C00/A | Expansion Valve Assembly | Расширительный Клапан В Сборе | 21.79 | 0.8 |
422 | 8112010CB90-C00/B | Air Conditioner Control Mechanism Assembled | Механизм Управления Кондиционером в Сборе | 141.64 | 2 |
423 | 8115580-81U/C | Fuel pump for autonomous heater | Топливный насо автономного отопителя | 150.30 | 14 |
424 | 8115601-B90/A | Heat resistant ducting | Термостойкий воздуховод | 0.50 | 0.1 |
425 | 8116731-B90/C | Inlet Water Hose A | Впускной Водяной Шланг А | 4.00 | 0.1 |
426 | 8116732-B90/C | Outlet Water Hose A | Выпускной Водяной Шланг А | 6.00 | 0.1 |
427 | 8116733-B90/C | Outlet Water Hose B | Выпускной Водяной Шланг Б | 2.00 | 0.1 |
428 | 8116715-B90/D | Metal Heater Tube Assembled (welded) | Металлическая Трубка Отопителя В Сборе (сварка) | 25.27 | 2 |
429 | 8116741-B90/H | Inlet Water Hose B | Впускной Водяной Шланг Б | 8.07 | 0.1 |
430 | 8116742-B90/H | Outlet Water Hose B | Выпускной Водяной Шланг В | 7.33 | 0.1 |
431 | 8116711-2001/D | Inlet Water Hose A | Впускной Водяной Шланг А | 6.67 | 0.1 |
432 | 8116721A2000/A | Outlet Water Hose A | Выпускной Водяной Шланг А | 6.00 | 0.1 |
433 | 8116712-2000/C | Inlet Water Hose B | Впускной Водяной Шланг Б | 5.00 | 0.1 |
434 | 8116722-2000/D | Outlet Water Hose B | Выпускной Водяной Шланг Б | 5.33 | 0.1 |
435 | 8116070-2000-C00/C | Four-way pressure valve assembly | Четырехходовой клапан давления в сборе | 10.99 | 0.6 |
436 | 8116725-2000/C | Metal Heater Tube Assembly (welded) | Металлическая Трубка Отопителя В Сборе (сварка) | 26.40 | 2 |
437 | 8202062AB90/B | Lower Fixing Decorative Lower Fixing Trim for Seating Place of Right Rear View Exterior Mirror | Нижняя Фиксирующая Декоративная Накладка Посадочного Места Правого Наружного Зеркала Заднего Вида | 16.50 | 0.2 |
438 | 8202061AB90/B | Lower Fixing Cover Plate for Seat of Right Outside Rear View Mirror Left Exterior Rear View Mirror. | Нижняя Фиксирующая Декоративная Накладка Посадочного Места Левого Наружного Зеркала Заднего Вида | 16.50 | 0.2 |
439 | 8404012-2040/C | Left Rear Fender Rear Axle Rear Axle Rack Assembled | Стойка Левого Заднего Крыла Заднего Моста В Сборе | 36.55 | 4 |
440 | 6100015-B90/C | Left Front Door Assembly | Левая Передняя Дверь В Сборе | 660.00 | 50 |
441 | 6100020-B90/C | Right Front Door Assembly | Правая Передняя Дверь В Сборе | 660.00 | 50 |
442 | 6102151AB90/C | Left Front Window Frame Protector | Защите Рамы Левого Переднего Окна | 16.24 | 0.8 |
443 | 6102152-B90-C00/E | Right Front Window Frame Protector | Защите Рамы Правого Переднего Окна | 16.24 | 0.2 |
