No. | Code | Description | Quantity |
1 | FT300.39.109 | NEEDLE OUTER SPACER RING | 6 |
10 | FT300.39.110 | DRIVING SHAFT LOCK PIECE | 1 |
11 | FT300.39.112 | DRIVING SHAFT LOCK BOLT | 1 |
12 | FT300.39.111 | RETAINER BLOCK | 1 |
13 | FT300.39.104 | PLANET CARRIER | 1 |
14 | FT300.39.123 | ADJUSTING WASHER | 999 |
15 | FT300.39.122 | ADJUSTING WASHER | 999 |
16 | FT300.39.121 | ADJUSTING WASHER | 999 |
16 | FT300.39.121 | ADJUSTING WASHER | 999 |
17 | FT300.39.113 | SPACER BUSH | 1 |
18 | GBT276-6211 | BEARING | 1 |
19 | FT300.39.115 | LEFT DRIVING SHAFT HOUSING | 1 |
2 | FT300.39.103 | PLANET GEAR | 3 |
20 | GBT276-6212 | BALL BEARING | 1 |
21 | GBT9877.1-FB70X95X10D | O RING | 2 |
22 | GBT3452.1-115X3.55G | O-SEAL RING | 1 |
23 | FT300.39.116 | OIL SEAL CAGE | 1 |
24 | GBT93-12-AOP | WASHER | 4 |
25 | GBT5783-M12X30-8.8-A3L | BOLT | 4 |
26 | FT300.39.136 | REAR HUB BOLT (LEFT) | 8 |
27 | FT300.39.118 | DRIVING SHAFT | 1 |
28 | FT300.39.137 | WASHER | 8 |
29 | GBT6176-M16X1.5-LH-10-A3L | HEXAGON NUT, TYPE-2 | 8 |
3 | GBT309-P5X23.8-G2 | NEEDLE | 132 |
4 | FT300.39.105 | NEEDLE INNER SPACER RING | 3 |
No. | Code | Description | Quantity |
5 | GBT879.1-5X24 | PIN | 3 |
6 | GBT879.1-8X24 | PIN | 3 |
7 | FT300.39.106 | PLANET GEAR SHAFT | 3 |
8 | FT300.39.107 | GEAR RING | 1 |
9 | FT300.39.101 | LEFT HALF SHAFT | 1 |
No. | Code | Description | Quantity |
1 | GBT6176-M16X1.5-LH-10-A3L | HEXAGON NUT, TYPE-2 | 8 |
10 | GBT276-6212 | BALL BEARING | 1 |
11 | FT300.39.114 | RIGHT DRIVING SHAFT HOUSING | 1 |
12 | GBT276-6211 | BEARING | 1 |
13 | FT300.39.113 | SPACER BUSH | 1 |
14 | FT300.39.121 | ADJUSTING WASHER | 9999 |
14 | FT300.39.121 | ADJUSTING WASHER | 9999 |
15 | FT300.39.122 | ADJUSTING WASHER | 9999 |
16 | FT300.39.123 | ADJUSTING WASHER | 9999 |
17 | FT300.39.104 | PLANET CARRIER | 1 |
18 | FT300.39.111 | RETAINER BLOCK | 1 |
19 | FT300.39.112 | DRIVING SHAFT LOCK BOLT | 1 |
2 | FT300.39.137 | WASHER | 8 |
20 | FT300.39.110 | DRIVING SHAFT LOCK PIECE | 1 |
21 | FT300.39.102 | RIGHT HALF SHAFT | 1 |
21 | FT300.39.102 | RIGHT HALF SHAFT | 1 |
22 | FT300.39.107 | GEAR RING | 1 |
23 | GBT879.1-5X24 | PIN | 3 |
24 | GBT879.1-8X24 | PIN | 3 |
25 | FT300.39.106 | PLANET GEAR SHAFT | 3 |
26 | FT300.39.109 | NEEDLE OUTER SPACER RING | 6 |
27 | FT300.39.103 | PLANET GEAR | 3 |
28 | GBT309-P5X23.8-G2 | NEEDLE | 132 |
29 | FT300.39.105 | NEEDLE INNER SPACER RING | 3 |
3 | FT300.39.118 | DRIVING SHAFT | 1 |
No. | Code | Description | Quantity |
4 | FT300.39.135 | REAR HUB BOLT | 8 |
5 | GBT5783-M12X30-8.8-A3L | BOLT | 4 |
6 | GBT93-12-AOP | WASHER | 4 |
7 | FT300.39.116 | OIL SEAL CAGE | 1 |
8 | GBT3452.1-115X3.55G | O-SEAL RING | 1 |
9 | GBT9877.1-FB70X95X10D | O RING | 2 |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.
WhatsApp us