The Foton Oil Injection Pump Assembly consists of various components that work together to ensure efficient fuel injection. These components include:
This Foton Oil Injection Pump Assembly is designed to ensure precise fuel injection, maintaining engine performance and efficiency. Each component plays a vital role in the overall functioning of the assembly, guaranteeing reliable and consistent fuel delivery.
No. | Code | Description | Quantity |
1 | B1-2 | PROTENCTION CAP | 4 |
10 | B4QA003.2-03 | WASHER FOR DELIVERY VALVE | 4 |
11 | B4Q001-02 | ADJUSTBLE WASHER | 999 |
12 | X119A.0 | PLUNGER PARTS | 4 |
13 | B4Q001.2-08 | SEAL-II | 4 |
14 | B4Q001.2-10 | SEAL-IV | 4 |
15 | B4QA003-01 | ADJUSTBLE GEAR | 4 |
16 | B4Q001.1-04 | 8.8-A3L STUD | 8 |
17 | B4Q001-20 | DEFLATION SCREW | 1 |
18 | B4Q001-25 | WASHER | 1 |
19 | B4Q001-16 | THROTTLE LEVER CASE | 1 |
2 | B4QA003.2-01 | OIL OUTLET VALVE SEAT | 4 |
20 | B4Q001-17 | WASHER | 1 |
21 | B4QA003.1-02 | WASHER | 1 |
22 | B4QA003.1-01 | OIL INLET JOINT | 1 |
23 | B4Q001-18 | COMBINED GASKET | 4 |
24 | B4Q001-19 | PROTENCTION WASHER | 2 |
25 | B4Q001.6-04 | FUEL BACK CONNECTION SCREW | 1 |
27 | B4Q001.6-03 | SPRING | 1 |
28 | B4Q001.6-02 | WASHER | 1 |
29 | B4Q001.6-01 | SCREW | 1 |
3 | B4QA003.2-02 | SPINDLE | 4 |
30 | B4Q001.1-02 | WASHER | 2 |
31 | B4Q001.1-03 | FUEL PIPE PLUG | 1 |
32 | B4Q001-23 | FIXING PIN | 1 |
No. | Code | Description | Quantity |
32 | B4Q001-23 | FIXING PIN | 1 |
34 | B4Q001.4-01 | CAMSHAFT ADJUSTBLE WASHER | 999 |
35 | B4QA001.4-02 | CAMSHAFT | 1 |
37 | B4QA001.4-01 | CAMSHAFT ADJUSTBLE WASHER | 999 |
39 | B4QA001-04 | BEARING ADJUSTBLE WASHER | 999 |
4 | B4Q001.2-03 | WASHER FOR DELIVERY VALVE | 999 |
40 | B4QA001.5-01 | RUBBER O-SEAL RING | 1 |
41 | B4QA001.5-02 | BEARING COVER | 1 |
43 | B4QA001-05 | PROTECTION BUSH | 1 |
46 | B4Q001.1-01 | FUEL INLET AND BACK CONNECTION | 1 |
47 | B2-2 | FUEL INLET ADAPTOR | 1 |
48 | X4BQA85Y022H | 1 | |
5 | B4Q001.2-04 | OIL OUTLET VALVE SPRING | 4 |
50 | B4Q001-01 | FEED PUMP SEAL | 1 |
51 | B4Q001.1-06 | 8.8-A3L STUD | 3 |
52 | B4Q023.1-02 | CONNECTION | 1 |
53 | B4Q023-02 | COMBINED GASKET | 2 |
54 | B4Q023-04 | PROTENCTION WASHER | 1 |
54 | B4Q023-04 | PROTENCTION WASHER | 1 |
55 | B4Q023-03 | FUEL INLET AND BACK SCREW | 1 |
56 | B4Q001-07 | PUMP ELEMENT SPRING | 4 |
57 | B4QA001-02 | PUMP ELEMENT SPRING | 4 |
58 | B4Q001-09 | PUMP ELEMENT SPRING | 4 |
59 | B4QA001.3-01 | TAPPET ASSY | 4 |
6 | F21.0 | OIL OUTLET VALVE PART | 4 |
No. | Code | Description | Quantity |
61 | B4Q001-13 | COVER;UNDER | 1 |
62 | B4Q001-12 | PLATE SEAL | 1 |
62 | B4Q001-12 | PLATE SEAL | 1 |
63 | B4QA003.1-03 | PUMP BODY | 1 |
64 | GB119-1986 | PIN D5X12 | 2 |
65 | B4Q001-11 | WASHER | 5 |
66 | B4Q001-10 | LOCATING SCREW | 5 |
67 | B4Q001.1-07 | TOOTH LEVER BUSH | 1 |
68 | B4Q001-21 | RETURN SPRING | 1 |
69 | B4Q001-22 | RING | 1 |
71 | B4Q001-06 | TOOTH LEVER | 1 |
9 | B4Q001-04 | WASHER | 8 |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.
WhatsApp us