ID # | Part Name English | Part Number | Quantity |
1 | tank | A 818 470 04 01 | 1 |
2 | Tank cup | A 276 470 00 05 | 1 |
3 | Fuel sensor | A581 542 36 17 | 1 |
4 | Bracket | A 818 470 17 42 | 1 |
5 | Bracket | A 818 470 18 42 | 1 |
6 | Bracket | A 818 470 19 42 | 1 |
7 | Pad | A 520 431 24 84 | 2 |
10 | BOLT | M 105785 014030 | 2 |
11 | BOLT | M 105785 014073 | 2 |
12 | BOLT | GB/T5785~M14×1.5× 90-10.9-Zn8D | 2 |
13 | OIL-WATER SEPARATOR | A 581 470 00 47 | 1 |
14 | BOLT | M 105783 010102 | 2 |
15 | Nut | M 106184 010000 | 2 |
16 | Bracket | 520 470 34 41 | 1 |
17 | Nut | M 106184 014101 | 2 |
18 | BOLT | M 105783 010102 | 2 |
19 | N 915036 012203 | 2 | |
20 | N 007603 016401 | 4 | |
21 | Oil pipe | 581 470 73 97 | 1 |
22 | Clamping Belt | A570 470 00 40 | 3 |
23 | Rubber | A 881 475 02 20 | 3 |
24 | Rubber | A 881 475 01 20 | 3 |
25 | Axle pin | M 100882 016000 | 3 |
26 | Pad | M 100097 016100 | 3 |
27 | cottering | M 100091 040110 | 3 |
28 | Nut | 276 475 00 72 | 3 |
ID # | Part Name English | Part Number | Quantity |
1 | Bracket | A 520 475 01 46 | 1 |
2 | Bracket | A 520 475 02 46 | 1 |
3 | BOLT | M 105789 010073 | 6 |
4 | Nut | M 106187 010000 | 6 |
5 | Pad | M 100097 010200 | 6 |
6 | BOLT | M 105789 008053 | 6 |
7 | Nut | M 106187 008003 | 6 |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.
WhatsApp us