The Foton Governor is a mechanical device that incorporates various essential components to ensure its optimal functionality.
The Foton Governor incorporates these components, each playing a specific role, to ensure its smooth and efficient operation. These components are assembled to exact specifications, providing robust performance and durability. Through optimized use of these critical parts, the Foton Governor delivers the desired effects in a variety of applications.
No. | Code | Description | Quantity |
1 | TQF001.1 | FLY SHAFT PARTS | 1 |
10 | TQ001.3-19 | ADJUSTING WASHER | 2 |
11 | TQ001.3-18 | WASHER | 2 |
12 | GB896-86 | RING 9 | 1 |
13 | TQ001.3.1.3-03 | SUPPORTING PARTS | 1 |
14 | Gb818-85 | SCREW M6X10 | 1 |
15 | GB859-76-Zn.D | WASHER 6 | 1 |
16 | TQ001.3.1.2.1-01 | SPEED ADJUSTING SPRING HOOK | 1 |
17 | TQ001.3-01 | SPRING | 1 |
18 | TQ001.3.1.2.1-02 | SPRING | 1 |
19 | TQ002.1.1.1-01 | GOVERNOR SHAFT | 1 |
2 | TQ001-02 | WASHER | 1 |
20 | GB109-86 | RIVET 4X11 | 1 |
21 | GB290-89 | BEARING | 1 |
22 | TQ001.3.1-03 | SPACER BUSH | 1 |
23 | TQ001.3.1-04 | GOVERNOR LEVEL | 2 |
24 | TQ002.1.1-01 | SPRING | 1 |
25 | GB879-76 | PIN A3X16 | 1 |
26 | TQ001.3.1.2-02 | SHAFT | 1 |
27 | TQ002.1.1.2-01 | TOP ROD | 1 |
28 | TQ002.1.1.2-02 | SPRING | 1 |
29 | TQ002.1.1.2-03 | BINDER BOLT CASE | 1 |
3 | GB6172-86 | SCREW M5 | 1 |
30 | GB808-88 | SCREW M14 | |
31 | TQ001-01 | SEAL GASKET | 1 |
No. | Code | Description | Quantity |
32 | TQ001.3-03 | BACK PLATE | 1 |
33 | TQ001.3-12 | FIXING PIN | 1 |
34 | TQ001.3-13 | FIXING SCREW | 1 |
35 | TQ001.2a | SEAL | 1 |
36 | TQ001-04 | WASHER | 1 |
37 | TQ001.3-06 | BULK HEAD | 1 |
38 | TQ001.3-04 | 1 | |
4 | TQ001-03 | GOVERNOR CASE | 1 |
40 | TQ001.3-09 | SHAFT | 2 |
45 | TQ001.3-10b | GOVERNOR SHAFT | 1 |
46 | TQ001.3-11 | RETURN SPRING | 1 |
48 | TQ001.3-07 | GOVERNOR CAM | 1 |
5 | TQ001.3.1-02 | CONNECTING ROD | 1 |
50 | TQ001.3-02 | SPRING SHAFT | 1 |
53 | TQ001.3-08 | WASHER | 2 |
55 | TQ001.3.3-02 | WASHER | 1 |
55 | TQ001.3.3-02 | WASHER | 1 |
56 | TQ002.1.2-01 | CONNECTION PLATE | 1 |
57 | TQ001.3-16 | RETURN SPRING | 1 |
59 | TQ001.3.3-03 | STOP SHAFT | 1 |
6 | TQ001.3.1-01 | CONNECT PIN | 2 |
62 | TQ001.3-17 | MIDDLE SHAFT | 1 |
63 | TQ001.3-21 | FUEL OUTPUT PIN | 1 |
63 | TQ001.3-21 | FUEL OUTPUT PIN | 1 |
64 | TQ001.3-20 | WASHER | 1 |
No. | Code | Description | Quantity |
7 | TQ001.3.1-02 | CONNECTING ROD | 2 |
71 | TQ002.2-01c | STOP TRESTLE | 1 |
73 | TQ001.5-02a | REAR COVER PLATE | 1 |
73 | TQ001.5-02a | REAR COVER PLATE | 1 |
74 | TQ001-05 | WASHER | 1 |
75 | TQ001.3-15 | LOCATING SCREW | 1 |
76 | TQ001.3-14 | WASHER | 1 |
77 | TQ001.3-05 | WASHER | 2 |
79 | TQ001.3.2-02 | RETIFY BOLT CASE | 1 |
8 | TQ001.3.1.3-01 | CONNECTION HOUSING | 1 |
80 | TQ001.3.2-07 | RETIFY SPRING | 1 |
81 | TQ001.3.2-01 | RETIFY LEVER | 1 |
81 | TQ001.3.2-01 | RETIFY LEVER | 1 |
83 | TQ001.3.2-04 | ADJUSTBLE BOLT CASE | 1 |
86 | TQ001.3.2-05 | CAP | 1 |
87 | GB3081-82 | LEAD SEAL WIRE | 999 |
88 | R001-01 | RIVET | 1 |
9 | TQ001.3.1.3-02 | ADJUSTABLE LEVEL | 1 |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.
WhatsApp us