序 号 NO | 件 号 Part.No | 名 称 Designation | Name | 数 量 Quantit y | 适用车型 Suited type |
1 | 90003808626 | 螺 母 | Nut | 4 |
|
2 | 90003803839 | 六角头 螺螺栓栓 | Hex screw | 8 |
|
| 90003803819 | 六角头 螺螺栓栓 | Hex screw | 8 |
|
3 | 90003888458 | 自锁 螺螺母母 | Locking nut | 12 |
|
4 | 99012520011 | 后桥 用用限限位位块 总 成成 | Limit block | 2 |
|
5 | 99012520012 | 板 | Plate | 2 |
|
6 | 90003931122 | 弹 簧垫 圈圈 | Spring washer | 4 |
|
7 | 90003800536 | 螺 栓 | Hex screw
| 4 |
|
8 | 90003871305 | 螺 母 | Nut Cushion | 4 |
|
9 | 199012520011 | 缓 冲挡 块 | Hex screw | 2 |
|
10 | 90003803839 | 六角头 螺螺栓栓 | Locking nut | 4 |
|
11 | 90003888459 | 自锁 螺螺母母 | Bracket | 12 |
|
12 | 99100520013 | 后簧后支架 | Bracket | 2 |
|
| AZ9100520110 | 后簧后支架 | Hex screw | 2 |
|
13 | 90003803819 | 六角头 螺螺栓栓 | Locking nut | 8 |
|
14 | 90003888457 | 自锁 螺螺母母 | Hex screw | 6 |
|
15 | 90003803694 | 六角头 螺螺栓栓 | Bracket | 4 |
|
16 | 99112520081 | 限位支架总 成成 | Hex screw | 4 |
|
17 | 90003803743 | 螺 栓 | Hex screw | 12 |
|
| 90003803753 | 螺 栓 | Washer | 12 |
|
18 | 680 520050 | 垫 圈 圈 | Spring | 12 |
|
19 | 99100520019 | 后弹 簧簧吊吊耳耳 | shakle rear | 2 |
|
20 | 99000520079 | 衬 套 套 | Bush | 4 |
|
21 | 99100520006 | 板簧销 轴 | Bolt | 6 |
|
22 | 90003963124 | 米制锥 螺螺 纹 滑滑 脂脂 嘴嘴 | Oil nipple
| 6 |
|
23 | 90003803674 | 六角头 螺螺栓栓 | Hex screw | 2 |
|
24 | 99100520037 | 后簧骑 马 螺螺 栓栓 | Screw | 4 |
|
25 | 99100520020 | 弹 簧压 板板 | Plate | 2 |
|
26 | 99112520004 | 后钢 板板弹 簧簧总 成成 | Leaf spring rear | 2 |
|
27 | 90003888630 | 自锁 螺螺母母 | Locking nut | 8 |
|
28 | 99100520012 | 后簧前支架 | Bracket | 2 |
|
29 | 90003803960 | 六角头 螺螺栓栓 | Hex screw | 4 |
We adhere to the business policy of “quality first, service first, continuous improvement, innovation to meet customers”, and “high quality, high standard” as the quality goal.