
Suspensi Mesin Beiben
2023-10-30
Berapa Lama Bisa Berjalan Pada Satu Sinotruk Howo 371 Filter yang Ditangguhkan?
2023-10-30
Suspensi Mesin Beiben
2023-10-30
Berapa Lama Bisa Berjalan Pada Satu Sinotruk Howo 371 Filter yang Ditangguhkan?
2023-10-30Perangkat Eksterior Kabin Beiben
- Perangkat eksterior Beiben Cab terdiri dari berbagai komponen yang dirancang untuk meningkatkan fungsionalitas dan estetika eksterior kabin kendaraan. Komponen -komponen ini termasuk tapping sekrup, mesin cuci, lengan baju, mesin cuci karet, Layar luar sunvisor luar, Kurung tengah dan luar, Lambang dengan berbagai jenis nama dan gaya, kunci, Pengkerabian dengan lambang tengah dan luar, dan kacang -kacangan untuk pengikat yang aman.
Parameter produk perangkat eksterior kabin beiben





- Tapping dan mesin cuci sekrup memastikan lampiran yang aman dari perangkat eksterior ke kabin. Lengan memberikan dukungan dan stabilitas tambahan. Mesin cuci karet mencegah getaran dan menawarkan perlindungan terhadap elemen cuaca. Layar Sunvisor luar melindungi pengemudi dari sinar matahari dan silau. Kurung tengah dan luar menawarkan platform pemasangan yang solid untuk perangkat.
- Lambang dengan berbagai jenis nama dan gaya menambah daya tarik branding dan estetika ke taksi. Kunci memberikan keamanan dan mencegah pelepasan perangkat yang tidak sah. Kisi -kisi dengan lambang tengah dan luar berkontribusi pada tampilan keseluruhan kendaraan. Kacang memastikan kesesuaian yang ketat dan aman untuk lambang dan kisi -kisi.
- Singkatnya, Perangkat eksterior kabin beiben terdiri dari berbagai komponen yang tidak hanya meningkatkan fungsionalitas tetapi juga meningkatkan daya tarik visual eksterior kabin kendaraan.
| PENGENAL# | Nama Bagian Bahasa Inggris | Nomor Bagian | Kuantitas | |||||||
| 1 | Mengetuk sekrup | M 100818 006142 | 4 | |||||||
| 2 | MESIN CUCI | 571 984 00 56 | 6 | |||||||
| 3 | LENGAN BAJU | 571 992 00 05 | 6 | |||||||
| 4 | MESIN CUCI – KARET | 571 811 00 82 | 4 | |||||||
| 5 | Sunvisor – LUAR LAYAR | 571 811 00 10 | 1 | |||||||
| 6 | MENGURUNG – TENGAH | 571 811 00 14 | 2 | |||||||
| 7 | MENGURUNG – LUAR | 571 811 01 14 | 2 | |||||||
| 8 | Mengetuk sekrup | M 100818 006050 | 2 | |||||||
| PENGENAL# | Nama Bagian Bahasa Inggris | Nomor Bagian | Kuantitas | ||||||
| 1 | Emblem_name _type | 518 817 05 16 | 1 | ||||||
| 2 | KUNCI | N 912010 004002 | 2 | ||||||
| 3 | Emblem-Grille LUAR | 518 817 02 16 | 1 | ||||||
| 4 | Pusat grille LAMBANG | 518 817 00 16 | 1 | ||||||
| 5 | KACANG | M 106187 006003 | 1 | ||||||
| 6 | Emblem_name _GAYA | 518 817 27 14 | 1 | ||||||
| 7 | Emblem_name _GAYA | 517 817 64 14 | 1 | ||||||
| PENGENAL# | Nama Bagian Bahasa Inggris | Nomor Bagian | Kuantitas | ||||||||||
| 1 | MENANGANI | 571 815 00 36 | 2 | ||||||||||
| 2 | Sekrup GB/T818 ~ M8 × 25-4.8-H-ZN8D | M 100818 008112 | 4 | ||||||||||
| 3-1 | Pegangan kiri | 571 815 02 36 | 1 | ||||||||||
| 3-2 | PENANGANAN KANAN | 571 815 03 36 | 1 | ||||||||||
| 4 | Sekrup GB/T818 ~ AM8 × 20-4.8-H-ZN8D | M 100818 008102 | 4 | ||||||||||
| 5 | Pegangan A-Pillar | 571 815 01 36 | 2 | ||||||||||
| 6 | Sekrup GB/T818 ~ M8 × 25-4.8-H-ZN8D | M 100818 008112 | 4 | ||||||||||
| 7 | Wakil pegangan sisi pengemudi | 571 815 05 36 | 1 | ||||||||||
| 8 | Sekrup GB/T845 ~ ST4.8 × 32-C-H-ZN8D | M 100845 048090 | 4 | ||||||||||
| 9 | CANTELAN PAKAIAN | 571 814 00 01 | 3 | ||||||||||
| 10 | Ketuk Sekrup GB/T845 ~ ST4.8 × 50-C-H-ZN8D | M 100845 048120 | 4 | ||||||||||
| 11-1 | Papan Adumbral Sisi Kiri PERAKITAN | 571 810 00 10 | 1 | ||||||||||
| 11-2 | Papan Adumbral Sisi Kanan PERAKITAN | 571 810 02 10 | 1 | ||||||||||
| 12 | Ketuk Sekrup GB/T845 ~ ST4.2 × 22-F-H-ZN8D | M 100845 042071 | 6 | ||||||||||
| PENGENAL# | Nama Bagian Bahasa Inggris | Nomor Bagian | Kuantitas | ||||||||||
| 1 | Assy Cermin-Lower Depan | 500 810 03 16 | 1 | ||||||||||
| 2 | Shim | M 100093 008101 | 2 | ||||||||||
| 3 | BAUT | M 105782 008043 | 2 | ||||||||||
| 4 | Side-Lower Mirror Assy | 500 810 81 16 | 1 | ||||||||||
| 5 | BAUT | M 100818 006133 | 2 | ||||||||||
| PENGENAL# | Nama Bagian Bahasa Inggris | Nomor Bagian | Kuantitas | ||||||||||
| 1 | Kegangan Taman Tinggi Assy | 500 810 61 16 | 1 | ||||||||||
| 1 | Assy kaca spion kiri | 500 810 60 16 | 1 | ||||||||||
| 2 | Dudukan atas | 500 811 91 36 | 2 | ||||||||||
| 3 | Pelat dasar atas | 500 811 91 96 | 2 | ||||||||||
| 4 | BAUT | M 100819 006103 | 4 | ||||||||||
| 5 | MESIN CUCI | M 100097 008200 | 2 | ||||||||||
| 6 | KACANG | M 106170 008101 | 2 | ||||||||||
| 7 | Kafan untuk dudukan atas | 500 811 91 07 | 2 | ||||||||||
| 8 | Sekrup ketuk | M 100845 063051 | 2 | ||||||||||
| 9 | BAUT | M 100818 008162 | 2 | ||||||||||
| 10 | Batang cermin kiri | 500 811 92 14 | 1 | ||||||||||
| 10 | Batang cermin kanan | 500 811 90 14 | 1 | ||||||||||
| 11 | Lensa Angin Assy | 500 810 84 16 | 2 | ||||||||||
| 12 | Kegangan Taman Tinggi Assy | 500 810 78 16 | 1 | ||||||||||
| 12 | Assy kaca spion kiri | 500 810 79 16 | 1 | ||||||||||
| 13 | Kafan untuk dudukan yang lebih rendah | 500 811 93 07 | 2 | ||||||||||
| 14 | Sekrup ketuk | M 100845 063051 | 2 | ||||||||||
| 15 | Assy dudukan yang lebih rendah | 500 810 91 26 | 2 | ||||||||||
On line 24 jam sehari








