

PENAHAN PINTU DAN SISTEM ACUATING PINTU KANAN
2022-08-08
ENGSEL PINTU KIRI DAN KANAN
2022-08-08
PENAHAN PINTU DAN SISTEM ACUATING PINTU KANAN
2022-08-08
ENGSEL PINTU KIRI DAN KANAN
2022-08-08PENAHAN PINTU DAN SISTEM ACUATING PINTU KANAN

nomor seri TIDAK | Nomor Bagian Bagian.Tidak | nama Penamaan | Nama | kuantitas Kuantitaskamu | Model yang berlaku cocok Tipe | Komentar Komentar |
23 | 81.62680.0086 | Joystick yang benar | Operating rod assembly Baik | 1 | ||
81.62680.5014 | Joystick yang benar | Operating rod assembly right | 1 | |||
24 | 81.62680.0049 | berdasarkan tombol | Tombol | 2 | ||
25 | 81.97100.6098 | Rakitan pegangan luar | Kunci dipasang taksi | 1 | (含左右外手柄、点火开关 | |
tangki、 | ||||||
26 | 81.62642.0032 | Bantalan karet | Perisai yg berlukiskan lambang | 1 | silinder kunci) | |
27 | 81.62642.0031 | Bantalan karet | Perisai yg berlukiskan lambang | 1 | ||
28 | 06.15191.0207 | bantalan bagian | Mesin cuci | 1 | ||
29 | 06.11184.0112 | kacang hex | Kacang segienam | 2 | 6.4×18×1.6-140HV-MAN183-B1 | |
30 | 06.16739.0011 | musim semi mesin cuci | Mesin cuci | 1 | M6-8-MAN183-B1 | |
A6.4×12×1.6-200HV- | ||||||
31 | 06.02829.0010 | Sekrup kepala panci | Pan-head baut | 2 | MAN183-B1 | |
32 | 81.96001.0388 | Selubung benang | Sekrup pan-head | 1 | M6×10-MK5-4.8-N-A2C | |
33 | 81.96002.0142 | diisi Anak | Steker | 2 | ||
8.3×11-13-PE |













