
Электронная система Шакмана
2023-08-12
Shacman турбо впуск & Выхлоп
2023-08-14
Электронная система Шакмана
2023-08-12
Shacman турбо впуск & Выхлоп
2023-08-14Прием Шакмана & Выхлоп
Прием Шакмана & Выхлопная система представляет собой комплексную сборку первоклассных компонентов, предназначенных для повышения производительности и эффективности вашего автомобиля.. Создано с учетом точности и надежности, эта система обеспечивает плавный поток воздуха и оптимальное сгорание., что приводит к повышению выходной мощности и топливной экономичности.. Давайте рассмотрим некоторые ключевые компоненты, из которых состоит впускной коллектор Shacman. & Вытяжная система:
- Впускная труба: Впускной патрубок облегчает поступление свежего воздуха в двигатель., обеспечение постоянного и непрерывного потока для эффективного сгорания. Изготовлен из прочных материалов, это сводит к минимуму ограничения по воздуху и оптимизирует работу двигателя.
- Пробка для чаши 60/8: Эта специализированная заглушка предназначена для надежной установки во впускной трубе., предотвращение любых утечек или перепусков воздуха. Его идеальная посадка обеспечивает герметичное уплотнение., поддержание правильного давления воздуха и предотвращение потери мощности.
- Крышка впускной трубы: Крышка впускной трубы представляет собой защитный кожух, защищающий впускную трубу от внешних элементов., такие как пыль и мусор. Помогает поддерживать чистоту и целостность впускной системы., обеспечение бесперебойной работы.
- Прокладка крышки впускной трубы: Прокладка крышки впускной трубы обеспечивает надежное уплотнение между впускной трубой и крышкой.. Высококачественная конструкция обеспечивает герметичное соединение., предотвращение любой утечки воздуха, которая может повлиять на работу двигателя.
- Болт с шестигранной головкой M6x20: Этот болт используется для надежного крепления различных компонентов впускной и выпускной системы.. Шестиугольная головка обеспечивает легкую установку и снятие., упрощение обслуживания.

Параметры продукта потребления Шэкмана & Выхлоп
- Волнообразная шайба: Волнообразная шайба играет решающую роль в затягивании соединений внутри впускной и выпускной системы.. Его уникальная конструкция обеспечивает исключительный захват и предотвращает ослабление из-за вибрации или постоянного движения двигателя..
- Прокладка впускной трубы: Прокладка впускной трубы обеспечивает герметичное уплотнение между различными сегментами впускной трубы., предотвращение утечек и оптимизация воздушного потока. Его прочная конструкция обеспечивает длительную работу..
- Болт с шестигранной головкой: Болты с шестигранной головкой используются во всей системе впуска и выпуска для обеспечения прочных соединений.. Их конструкция позволяет легко затягивать и ослаблять, делает установку и обслуживание простыми.
Это лишь некоторые из компонентов премиум-класса, которые можно найти во впускном коллекторе Shacman. & Вытяжная система. Каждый компонент тщательно разработан в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами., обеспечение исключительной производительности, долговечность, и долголетие. С Шакманом, Вы можете рассчитывать на продукцию высочайшего качества, обеспечивающую выдающиеся результаты..
Помнить, Ухоженная и оптимизированная система впуска и выпуска жизненно важна для общей производительности вашего автомобиля.. Инвестируйте в водозабор Шакмана & Компоненты выхлопной системы сегодня для незабываемых впечатлений от вождения.
| Серийный | номер части | Имя на англ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ВГ1540110043 | Впускная труба | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989286 | Пробка для чаши 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ВГ1540110011А | Крышка впускной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ВГ1540110018А | Прокладка крышки впускного патрубка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003802331 | Болт с шестигранной головкой М6х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90003932008 | Шайба волнообразная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ВГ1500110024 | Прокладка впускной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ВГ1540110025 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003800497 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ВГ1540110054 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003932023 | Шайба волнообразная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ВГ2600111137 | Передний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ВГ1540110201 | Передний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ВГ2600111290 | Передний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ВГ1500110123 | Задний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ВГ1540110202 | Задний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ВГ2600110855 | Задний выпускной коллектор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ВГ2600110162 | Уплотнительное кольцо выхлопной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ВГ1540110005 | Уплотнительное кольцо выхлопной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ВГ1560110111 | Прокладка выхлопной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ВГ2600111052 | Болт крепления выхлопной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ВГ1560110104 | Болт крепления выхлопной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ВГ1047110105 | Скобка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ВГ2600111428 | Шпильки М10х45DIN939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ВГ1560110241 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Q150B0615 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90014350003 | Проволочная губка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ВГ1540110035 | Соединительный шланг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ВГ1540110038 | Фитинги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003989300 | Хомуты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ВГ1034110120 | Турбокомпрессор выхлопных газов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ВГ1038110120 | Турбокомпрессор выхлопных газов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ВГ1034110160 | Турбокомпрессор выхлопных газов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ВГ1500119011 | Уплотнение турбокомпрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ВГ1540110017 | Уплотнение турбокомпрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ВГ1092110043 | Турбокомпрессор в трубку в сборе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ВГ1093110046 | Турбокомпрессор в трубку в сборе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ВГ1093110045 | Турбокомпрессор в трубу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ВГ1500079022 | Турбокомпрессор в трубу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ВГ1092110024 | Турбокомпрессор в трубу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 90003559563 | обложка карты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 90003559513 | Накидная гайка АЛЛ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ВГ1560110152 | Входной фланец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ВГ609Е110050 | В прокладку трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90003862428 | Винты с шестигранной головкой под торцевой ключ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ВГ188250083 | Самоконтрящиеся шайбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ВГ1560079006 | Сборка возвратной трубы турбокомпрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ВГ1560070046 | Сборка возвратной трубы турбокомпрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ВГ2600110048 | Прокладка фланца обратной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ВГ1460070014 | Болт возвратной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ВГ2600070071 | Шланг возврата масла турбокомпрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 910003989300 | Хомуты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 90003989340 | Седло впускного клапана | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ВГ1500119016 | Соединительное колено | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ВГ1095110009 | Соединительное колено | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ВГ1095110042 | Соединительное колено | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ВГ1560110226 | Клипы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ВГ190320035 | Уплотнительное кольцо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ВГ1047110103 | Силиконовая трубка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ВГ9003980003 | Сильный зажим | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ВГ1099110115А | Кронштейн Common Rail в сборе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ВГ1047110104 | Сборка холодных трубок | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ВГ1034110013 | Сборка холодных трубок | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ВГ1095110051 | Сварные детали опорной пластины для холодной трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ВГ1560110029 | Зажимная лента | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 90003802419 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 90003932023 | Шайба волнообразная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ВГ209190017 | Затяните штифт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ВГ1700550013 | Затяните штифт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | AZ90003862462 | Винты с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ВГ15401100530 | Кронштейн ремня безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ВГ1800110045 | Соединительное колено | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 90003802411 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 90003932023 | Шайба волнообразная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ВГ1047110102 | Скобка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 90003802415 | Болт с шестигранной головкой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 90003932023 | Шайба волнообразная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ВГ2600111144 | Передний тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ВГ2600111142 | Передний тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ВГ2600111145 | Задний тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ВГ2600111143 | Задний тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ВГ2600111146 | Задний тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 90003936109 | Большая шайба | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ВГ2600110962 | Болты теплозащитного экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ВГ2600110683 | болт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ВГ1500110963 | болт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ВГ1096119055 | Пристегнуть нижнюю опору | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ВГ1500119020 | Выхлоп взять на себя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ВГ1560110187 | Шпильки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 190003888470 | Самоконтрящиеся гайки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ВГ1092110031 | Выхлоп берет на себя тепловой экран | |||||||||||||||||||||||||||||||






