
Передняя стенка и крышка радиатора Howo A7
2025-01-10
Изображение A7 Крыло кабины в сборе
2025-01-12
Передняя стенка и крышка радиатора Howo A7
2025-01-10
Изображение A7 Крыло кабины в сборе
2025-01-12A7 Hard и Issus Issool
The Howo A7 HOWO приборной сборки это тщательно разработанная система, которая обеспечивает оптимальную функциональность и долговечность для тяжелых транспортных средств. Ниже приведена подробная разбивка его ключевых компонентов., подчеркивая их роли и важность в собрании.
Параметры продукта Howo A7 HOWO приборной сборки

A7 Hard и Issus Issool
- 1. Приборная панель сварка
- The Приборная панель сварка образует структурную основу приборной панели. Он легко интегрируется с другими компонентами, Обеспечение надежной основы для кластера приборов и обеспечение стабильности во время работы транспортного средства.
- 2. Крест экипаж, Проволочная губка, и плоская шайба
- Эти крепления компонентов, включая Крест экипаж, проволочная губка, и плоская шайба, имеют решающее значение для обеспечения различных частей сборки. Они обеспечивают плотные соединения, Предотвращение ослабления из -за вибраций и повышения общей долговечности системы.
A7 Hard и Issus Issool
- 3. Кронштейн в сборе
- The Кронштейн в сборе поддерживает приборную панель и другие компоненты, обеспечение правильного выравнивания и устойчивости. Он играет жизненно важную роль в поддержании структурной целостности приборной панели.
- 4. Крупный кронштейн рулевой колонны
- Этот компонент прикрепляет рулевую колонку на пол автомобиля, обеспечение безопасного и стабильного соединения. Он обеспечивает плавную работу рулевого управления и усиливает управление драйвером.
- 5. Подлокотник и подлокотник
- The Подлокотник и Подлокотник сборка эргономически спроектированы, чтобы обеспечить комфорт для водителя. Они интегрированы в приборную панель, Предлагая удобное место отдыха для руки во время длинных дисков.
- 6. Уплотнительная полоса
- The Уплотнительная полоса необходимо для предотвращения пыли, влага, и шум от попадания в кабину. Это обеспечивает чистую и тихую обстановку, улучшение общего впечатления от вождения.
A7 Hard и Issus Issool
- 7. Поток воздушного потока Установите сборку и разморозите в сборе воздушного потока
- Эти компоненты, в том числе Поток воздуха исправить сборку и Разморозить в сборе воздушного потока, Регулировать воздушный поток в автомобиле. Они обеспечивают эффективную вентиляцию и размораживание, улучшение обзора и комфорта водителя.
- 8. Луча верхняя приборная панель в сборе
- The Луча верхняя приборная панель в сборе обеспечивает дополнительную поддержку панели прибора, Обеспечение того, чтобы он оставался надежно на месте даже при сложных условиях вождения.
- 9. Зажимная ореха
- The Зажимная ореха используется для плотного прикрепления различных компонентов, Обеспечение того, чтобы они оставались надежно привязанными и снижением риска ослабления с течением времени.
A7 Hard и Issus Issool
- 10. Сборка прибора водителя
- The Сборка прибора водителя Содержит основные датчики и контроль, предоставление водителю критической информации о производительности и статусе транспортного средства.
- 11. Приборная панель и подушка
- The Приборная панель пластина и Подушка Улучшите эстетическую привлекательность приборной панели, обеспечивая удобную поверхность для водителя и пассажиров.
- 12. Электрическая крышка в сборе и крышке
- Эти компоненты защищают электрические соединения и проводку, Обеспечение безопасности и надежности в электрической системе транспортного средства.
- 13. Пластина с болтом и выпускной воздушной выпускной
- The Болт -пластина обеспечивает различные компоненты, в то время Верховая сторона в сборе направляет воздушный поток в кабине, обеспечение правильной вентиляции.
A7 Hard и Issus Issool
- 14. Приборная боковая пластина и крышка в сборе
- Эти сборки обеспечивают дополнительную поддержку и защиту для приборной панели, обеспечение его долголетия и функциональности.
- 15. Портативная яблочная сборка и ящик для хранения
- The Портативная пепельная сборка и Ящик для хранения Предложите удобные решения для хранения для мелких предметов, Усиление практичности интерьера транспортного средства.
- 16. Рулевая колонна вниз и верхняя крышка в сборе
- Эти обложки защищают рулевую колонку, обеспечение его долговечности и поддержание эстетической привлекательности транспортного средства.
- 17. Подвеска для ног
- The Подвеска для ног Предоставляет удобное место отдыха для ног водителя, снижение усталости во время длительных поездок.
- 18. Крышка крышки ручного тормозного клапана в сборе
- Этот компонент защищает клапан ручного тормоза, обеспечение его функциональности и долголетия.
A7 Hard и Issus Issool
- 19. Панель переключателей в сборе
- The Панель переключателей в сборе дома различные элементы управления, обеспечение легкого доступа к основным функциям для драйвера.
- 20. Украсить сборку и конечную пластину
- Эти компоненты усиливают визуальную привлекательность приборной панели, способствуя общему дизайну интерьера автомобиля.
- 21. Шестигранная гайка, Проволочная губка, и шайба
- Эти крепления, включая шестигранная гайка, проволочная губка, и шайба, используются по всей сборке, чтобы обеспечить безопасные соединения и предотвратить ослабление.
- 22. Винт поперечного флейты и полый
- Эти специализированные винты обеспечивают прочное и надежное крепление, обеспечение стабильности сборки.
- 23. Весенняя гайка и плоская шайба
- The Пружинная гайка и Плоская шайба работать вместе, чтобы плотно закреплять компоненты, снижение риска ослабления вибрации.
A7 Hard и Issus Issool
- 24. Подключить и болт с резиновой подушкой
- The Затыкать и Болт с резиновой подушкой используются для герметизации и обеспечения различных деталей, обеспечение плотного и устойчивого к вибрации соединения.
- Заключение
- The Howo A7 HOWO приборной сборки это сложная, но высокоэффективная система, предназначенная для повышения функциональности, долговечность, и комфорт тяжелых транспортных средств. Каждый компонент, из Приборная панель сварка к Перекрестная флейта винт, играет решающую роль в обеспечении надежности и производительности Ассамблеи. Этот всеобъемлющий дизайн делает Howo A7 лучшим выбором для водителей, ищущих надежный и удобный автомобиль.
| НЕТ. | Часть №. | Описание | Количество | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AZ1642161064 | Приборная панель владеет сборкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AZ1642160181 | Крупный сборщик | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AZ1642160251 | Рулевая колонна сборок на пол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WG1642160052 | Подлокотник | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WG1642160047 | Подлокотник | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WG1642160060 | Приборная панель владеет сборкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WG1642160010 | Уплотнительная полоса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WG1642160021 | Поток воздушного потока в сборе в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | W61642160017 | Поток воздуха исправить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WG1642160031 | Поток воздуха исправить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WG1642160011 | Разморозить в сборе воздушного потока в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WG1642160146 | Приколоть | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WG1642160025 | Разморозить в сборе воздушного потока в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AZ1642160109 | Луча верхняя приборная панель в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WG1642160037 | Поток воздуха исправить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WG1642160014 | Разморозить в сборе воздушного потока в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WG1642930009 | зажимная ореха | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | WG1642160023 | Поток воздуха исправить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | WG1642160042 | Поток воздуха исправить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WG1642160050 | Подлокотник в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | WG1642160062 | Приборная панель владеет сборкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | WG1642160120 | Прибор водителя в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | WG1642160213 | Приборная панель пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | WG1642160214 | Приборная панель подушка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WG1642160215 | Электрическая крышка в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | WG1642930010 | Крышка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | WG1642160239 | Болт -пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | WG1642160150 | Верховая сторона | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | WG1642160170 | Приборная сборка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | WG1642160175 | Приборная боковая пластина в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | WG1642160172 | Приборная боковая пластина в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | WG1642160177 | Крышка на боковой стороне инструмента | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | WG1642161243 | Портативная пепельная сборка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | WG1642160242 | Ящик для хранения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WG1642161242 | Крышка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | WG1642160230 | Рулевая колонка вниз по крышке в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | WG1642161217 | Рулевая колонка вниз по крышке в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WG1642930009 | зажимная ореха | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WG1642160236 | Подвеска для ног | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | WG1642160218 | Верхняя крышка рулевой колонны в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | WG1642160183 | Приборная обложка в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | AZ1642930011 | Болт с резиновой подушкой | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | WG1642160238 | Болт -пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WG1642160232 | Рулевая колонна украсить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | WG1642160234 | Рулевая колонна украсить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | AZ1642160188 | Затыкать | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | WG1642160186 | Крышка клапана ручной работы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | WG1642160190 | Переключатель панели в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | WG1642160124 | Торцевая пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | WG1642160138 | Украсить сборку | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | AZ1642930011 | Болт с резиновой подушкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | WG1642160215 | Электрическая крышка в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | WG1642160236 | Подвеска для ног | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | WG1642160177 | Крышка на боковой стороне инструмента | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | W61642160242 | Ящик для хранения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | WG1642160238 | Болт -пластина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | AZ1642160181 | Крупный сборщик | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | WG1642930014 | Затыкать | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Q2360620F31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Q340B06F31 | Шестигранная гайка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Q40306F31 | Проволочная губка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Q40206F31 | Шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Q236062OF31 | Крест экипаж,весенняя шайба и плоская шайба | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Q40308F31 | Проволочная губка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Q40205F31 | Шайба | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Q2140516F31 | Перекрестная флейта винт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Q40205F31 | Шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Q40305F31 | Шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Q39748202F31 | Пружинная гайка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Q214082OF31 | Перекрестная флейта винт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Q2714816F31 | Походный подирательный винт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Q40106F31 | Плоская шайба | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Q40306F31 | Проволочная губка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Q214062OF31 | Перекрестная флейта винт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Q40305F31 | Проволочная губка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Q40205F31 | Шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Q2140516F31 | Перекрестная флейта винт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Q40306F31 | Проволочная губка | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Q40106F31 | Плоская шайба | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Q214062OF31 | Перекрестная флейта винт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Q40305F31 | Проволочная губка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Q40105F31 | Плоская шайба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Q2140516F31 | Перекрестная флейта винт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | WG1642930620 | Крест экипаж,весенняя стиральная машина и компонент стиральной машины | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
В сети 24 часов в день








