
Tempat Tidur Atas Shacman X3000
2023-12-16
Jendela Mobil Shacman X3000
2023-12-17
Tempat Tidur Atas Shacman X3000
2023-12-16
Jendela Mobil Shacman X3000
2023-12-17Kursi Shacman X3000
- Kursi Shacman X3000 merupakan komponen penting yang menjamin kenyamanan dan dukungan bagi pengemudi dan penumpang.
- Kursi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk pegas udara jok kiri, pegas hidrolik jok kiri, kursi statis ke kiri, sekrup silinder, kursi statis ke kanan, pegas hidrolik jok kanan, dan baut segi enam.
- Pegas udara kursi dan pegas hidrolik di sisi kiri dan kanan memberikan bantalan dan dukungan yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna menemukan posisi tempat duduk yang diinginkan.
Parameter Produk Kursi Shacman X3000

- Komponen statis kursi memastikan stabilitas dan daya tahan, menjaga kursi tetap aman di tempatnya.
- Sekrup silinder dan baut segi enam merupakan bagian integral dari rakitan jok, memberikan kekuatan dan integritas struktural.
- Dengan komponen-komponen ini, Kursi Shacman X3000 menawarkan pengalaman duduk yang nyaman dan aman, ideal untuk perjalanan jauh dan kondisi berkendara yang menantang.
| Kursi | ||||||||||||||||||||||||||
| TIDAK | Bagian.Tidak | Nama | Kuantitas | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DZ14251510018 | Pegas udara kursi kiri | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DZ14251510066 | Pegas udara kursi kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510030 | Pegas hidrolik kursi kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510150 | Kursi statis di kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510090 | Kursi statis di kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510072 | Pegas udara kursi kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510170 | Kursi statis di kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510130 | Pegas udara kursi kiri | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Q218B0825 | Sekrup silinder | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | DZ14251510065 | Kursi statis di sebelah kanan | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DZ14251510067 | Kursi statis di sebelah kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510040 | Kursi statis di sebelah kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510140 | Kursi pegas udara kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510080 | Tempatkan pegas hidrolik di kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510163 | Kursi pegas udara kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DZ14251510068 | Kursi statis di sebelah kanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Q150B0825 | Baut segi enam | 4 | |||||||||||||||||||||||
On line 24 jam sehari














