
Sistem Elektronik Shacman
2023-08-12
Asupan Turbo Shacman & Knalpot
2023-08-14
Sistem Elektronik Shacman
2023-08-12
Asupan Turbo Shacman & Knalpot
2023-08-14Asupan Shacman & Knalpot
Asupan Shacman & Sistem pembuangan adalah perakitan komprehensif komponen terbaik yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kendaraan Anda. Dibangun dengan mempertimbangkan presisi dan keandalan, sistem ini memastikan aliran udara lancar dan pembakaran optimal, menghasilkan peningkatan output daya dan efisiensi bahan bakar. Mari kita jelajahi beberapa komponen utama yang membentuk Shacman Intake & Sistem pembuangan:
- Pipa Masuk: Pipa intake memudahkan mengalirnya udara segar ke dalam mesin, memastikan aliran yang konsisten dan tidak terputus untuk pembakaran yang efisien. Dibuat dengan bahan yang tahan lama, ini meminimalkan pembatasan udara dan mengoptimalkan kinerja mesin.
- Steker Mangkuk 60/8: Steker khusus ini dirancang agar terpasang dengan aman di dalam pipa masuk, mencegah kebocoran atau bypass udara. Kesesuaiannya yang sempurna memastikan segel kedap udara, menjaga tekanan udara yang benar dan mencegah hilangnya daya.
- Penutup Pipa Masuk: Penutup pipa masuk adalah selubung pelindung yang melindungi pipa masuk dari elemen luar, seperti debu dan kotoran. Ini membantu menjaga kebersihan dan integritas sistem asupan, memastikan kelancaran operasi.
- Gasket Penutup Pipa Masuk: Gasket penutup pipa masuk memberikan segel yang aman antara pipa masuk dan penutup. Konstruksinya yang berkualitas tinggi memastikan sambungan bebas kebocoran, mencegah kebocoran udara yang dapat mempengaruhi kinerja mesin.
- Baut Kepala Hex M6x20: Baut ini digunakan untuk mengencangkan berbagai komponen sistem intake dan exhaust dengan aman. Kepala heksagonalnya memudahkan pemasangan dan pelepasan, membuat pemeliharaan menjadi mudah.

Parameter Produk Asupan Shacman & Knalpot
- Mesin Cuci Berbentuk Gelombang: Mesin cuci berbentuk gelombang memainkan peran penting dalam mengencangkan sambungan dalam sistem masuk dan keluar. Desainnya yang unik memberikan cengkeraman yang luar biasa dan mencegah kendor akibat getaran atau pergerakan mesin yang konstan.
- Gasket Pipa Masuk: Gasket pipa masuk memastikan segel yang rapat antara berbagai segmen pipa masuk, mencegah kebocoran dan mengoptimalkan aliran udara. Konstruksinya yang kokoh memastikan kinerja yang tahan lama.
- Baut Kepala Hex: Baut kepala hex digunakan di seluruh sistem masuk dan keluar untuk menghasilkan sambungan yang kokoh. Desainnya memungkinkan pengencangan dan pelonggaran dengan mudah, membuat instalasi dan pemeliharaan tidak repot.
Ini hanyalah beberapa komponen premium yang terdapat di Shacman Intake & Sistem pembuangan. Setiap komponen dirancang dengan cermat untuk memenuhi standar industri tertinggi, memastikan kinerja yang luar biasa, daya tahan, dan umur panjang. Dengan Shacman, Anda dapat mengandalkan produk berkualitas tinggi yang memberikan hasil luar biasa.
Ingat, sistem pemasukan dan pembuangan yang dirawat dengan baik dan optimal sangat penting untuk kinerja kendaraan Anda secara keseluruhan. Berinvestasilah dalam Asupan Shacman & Komponen knalpot masa kini untuk pengalaman berkendara yang tiada duanya.
| Serial | Nomor Bagian | Nama dalam Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VG1540110043 | Pipa masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989286 | Steker mangkuk 60/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VG1540110011A | Penutup pipa masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VG1540110018A | Gasket penutup pipa masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003802331 | Baut kepala segi enam M6x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 90003932008 | Mesin cuci berbentuk gelombang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VG1500110024 | Gasket pipa masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VG1540110025 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90003800497 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VG1540110054 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90003932023 | Mesin cuci berbentuk gelombang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VG2600111137 | Manifold knalpot depan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VG1540110201 | Manifold knalpot depan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VG2600111290 | Manifold knalpot depan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VG1500110123 | Manifold knalpot belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VG1540110202 | Manifold knalpot belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VG2600110855 | Manifold knalpot belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VG2600110162 | Cincin segel pipa knalpot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VG1540110005 | Cincin segel pipa knalpot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VG1560110111 | Gasket pipa knalpot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VG2600111052 | Baut pengikat pipa knalpot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VG1560110104 | Baut pengikat pipa knalpot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VG1047110105 | Mengurung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VG2600111428 | Kancing M10x45DIN939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VG1560110241 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Q150B0615 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 90014350003 | Musim semi mesin cuci | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VG1540110035 | Selang kopling | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VG1540110038 | Perlengkapan pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90003989300 | Klem selang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VG1034110120 | Turbocharger gas buang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VG1038110120 | Turbocharger gas buang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VG1034110160 | Turbocharger gas buang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VG1500119011 | Segel turbocharger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VG1540110017 | Segel turbocharger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VG1092110043 | Turbocharger ke dalam rakitan pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VG1093110046 | Turbocharger ke dalam rakitan pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VG1093110045 | Turbocharger ke dalam pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VG1500079022 | Turbocharger ke dalam pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | VG1092110024 | Turbocharger ke dalam pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 90003559563 | penutup kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 90003559513 | Kacang serikat ALL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | VG1560110152 | Flensa saluran masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VG609E110050 | Ke dalam paking pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 90003862428 | Sekrup tutup kepala soket segi enam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | VG188250083 | Mesin cuci yang dapat mengunci sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | VG1560079006 | Rakitan pipa balik turbocharger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | VG1560070046 | Rakitan pipa balik turbocharger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | VG2600110048 | Kembalikan paking flensa pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | VG1460070014 | Kembalikan baut pipa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | VG2600070071 | Selang pengembalian oli turbocharger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 910003989300 | Klem selang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 90003989340 | Dudukan katup masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VG1500119016 | Siku sambungan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VG1095110009 | Siku sambungan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | VG1095110042 | Siku sambungan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VG1560110226 | Klip | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | VG190320035 | Cincin penyegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | VG1047110103 | Tabung silikon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | VG9003980003 | Penjepit yang kuat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | VG1099110115A | Rakitan braket rel umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | VG1047110104 | Perakitan tabung dingin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | VG1034110013 | Perakitan tabung dingin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | VG1095110051 | Potongan las pelat penyangga tabung dingin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | VG1560110029 | Pita penjepit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 90003802419 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 90003932023 | Mesin cuci berbentuk gelombang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | VG209190017 | Kencangkan pinnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | VG1700550013 | Kencangkan pinnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | AZ90003862462 | Sekrup pembibitan segi enam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | VG15401100530 | Braket tali kekang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VG1800110045 | Siku sambungan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 90003802411 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 90003932023 | Mesin cuci berbentuk gelombang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | VG1047110102 | Mengurung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 90003802415 | Baut kepala hex | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 90003932023 | Mesin cuci berbentuk gelombang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | VG2600111144 | Pelindung panas depan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | VG2600111142 | Pelindung panas depan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VG2600111145 | Pelindung panas belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | VG2600111143 | Pelindung panas belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | VG2600111146 | Pelindung panas belakang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 90003936109 | Mesin cuci besar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | VG2600110962 | Baut pelindung panas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | VG2600110683 | baut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | VG1500110963 | baut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VG1096119055 | Memanfaatkan dukungan yang lebih rendah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | VG1500119020 | Knalpot mengambil alih | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | VG1560110187 | kancing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 190003888470 | Mur yang dapat mengunci sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | VG1092110031 | Knalpot mengambil alih pelindung panas | |||||||||||||||||||||||||||||||











