
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Sinotruk Howo
2023-08-30
COMPRESOR DE AIRE Sinotruk Howo
2023-08-30
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Sinotruk Howo
2023-08-30
COMPRESOR DE AIRE Sinotruk Howo
2023-08-30Sistema electrónico Sinotruk Howo
- 1.5alternador kw: El alternador de 1,5kw se encarga de generar energía eléctrica para cargar la batería del vehículo y suministrar energía al sistema eléctrico..
- Correa acanalada del generador: La correa acanalada del generador se utiliza para transferir energía del motor al alternador., Garantizar el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico..
- Soporte de aire acondicionado: El soporte del aire acondicionado proporciona soporte y sujeta de forma segura el compresor del aire acondicionado en su lugar dentro del vehículo..
- Perno de tensión: Los pernos de tensión se utilizan para ajustar y mantener la tensión adecuada de la correa acanalada del generador., garantizando un rendimiento y una longevidad óptimos.
- Perno de tensión: Se utiliza otro perno de tensión para ajustar y mantener la tensión adecuada de los componentes accionados por correa en el sistema..
- bloque tensor: El bloque tensor se utiliza junto con los pernos tensores para proporcionar un mecanismo tensor estable y seguro para la correa acanalada del generador..
- Pernos de cabeza hexagonal: Los pernos de cabeza hexagonal se utilizan para sujetar y asegurar varios componentes del sistema electrónico howo., asegurando estabilidad y funcionalidad.
- Arandelas elásticas en forma de silla de montar: Las arandelas de resorte en forma de silla proporcionan tensión y evitan que los pernos se aflojen, aumentar la confiabilidad del sistema electrónico howo.
- Arandelas planas: Las arandelas planas se utilizan para distribuir la carga y proporcionar una superficie lisa entre las piezas conectadas., mejorar la estabilidad y eficiencia del sistema electrónico howo.
- Tuerca hexagonal: Las tuercas hexagonales se utilizan para asegurar y sujetar diferentes componentes del sistema electrónico howo., asegurando una conexión segura y evitando que se afloje.
- Tuercas hexagonales: Se utilizan tuercas hexagonales adicionales para asegurar y fijar varios componentes., proporcionando un sistema electrónico howo robusto y estable.
- Inicio: El motor de arranque es un componente esencial que inicia la rotación del motor., Permitir el proceso de combustión y arrancar el vehículo..
- Sensor electrónico de presión de aceite: El sensor electrónico de presión de aceite mide la presión del aceite en el motor., Proporcionar datos cruciales para monitorear y controlar el sistema petrolero..
- Sensor electromecánico de presión de aceite.: El sensor electromecánico de presión de aceite también mide la presión del aceite en el motor., Proporcionar información precisa para el monitoreo y control del sistema..
- Junta compuesta: Las juntas compuestas se utilizan para crear un sello confiable entre diferentes componentes., Prevención de fugas de aceite o fluidos en el sistema electrónico Howo..
- Arandelas planas: Las arandelas planas brindan soporte y estabilidad adicionales a los componentes del sistema electrónico howo., garantizando una conexión segura y confiable.
- Sensor de temperatura del aire de admisión: El sensor de temperatura del aire de admisión mide la temperatura del aire entrante., Proporcionar datos para un rendimiento óptimo del motor y eficiencia de combustible..
- Empaquetadura: Las juntas se utilizan para crear un sello hermético entre los componentes., Prevención de fugas de aire o fluidos en el sistema electrónico Howo..
- Sensor de temperatura del agua: El sensor de temperatura del agua monitorea la temperatura del refrigerante., permitiendo un control eficiente del sistema de enfriamiento y evitando el sobrecalentamiento.
- Sensor de temperatura diésel: El sensor de temperatura diésel mide la temperatura del combustible diésel., Proporcionar datos para una adecuada gestión del combustible y control de la combustión..
- Anillo sensor: Los anillos sensores facilitan la detección de parámetros específicos mediante sensores, permitiendo mediciones precisas en el sistema electrónico howo.
- Sensor de presión de admisión: El sensor de presión de admisión mide la presión del aire entrante., Proporcionar datos para un rendimiento óptimo del motor y eficiencia de combustible..
- Sensor de velocidad del cigüeñal: El sensor de velocidad del cigüeñal detecta la velocidad de rotación del cigüeñal del motor., Proporcionando datos valiosos para la gestión y control del motor..
- Soporte del arnés: El soporte del arnés proporciona soporte y organiza los mazos de cables en el sistema electrónico howo., Garantizar la limpieza y la facilidad de mantenimiento..
- Buje de perno: Los casquillos de los pernos actúan como espaciadores o manguitos para proporcionar un ajuste y alineación adecuados para los pernos en el sistema electrónico Howo..
Parámetros del producto del sistema electrónico Sinotruk Howo
- 26. Pernos de cabeza hexagonal: Los pernos de cabeza hexagonal se utilizan para sujetar y asegurar varios componentes del sistema electrónico howo., asegurando estabilidad y funcionalidad.
- 27. Arandela de resorte: Las arandelas elásticas proporcionan tensión y evitan que los pernos se aflojen en el sistema electrónico Howo., mejorando la confiabilidad y la seguridad.
- 28. Cable inyector monoaural: Los cables del inyector monoaural conectan los inyectores de combustible del motor a la unidad de control electrónico (ECU), permitiendo un control preciso de la inyección de combustible.
- 29. conjunto de control de la ECU: El conjunto de control de la ECU es la unidad de control central que regula y gestiona las funciones y sistemas electrónicos del vehículo..
- 30. Conjunto de cableado: El conjunto de cableado incorpora varios cables y conectores eléctricos., conectar diferentes componentes en el sistema electrónico howo, Garantizar la correcta funcionalidad y comunicación entre las piezas..
- 31. Marco de soporte: El marco de soporte proporciona soporte estructural y estabilidad para los diversos componentes electrónicos dentro del sistema., asegurando su correcto posicionamiento y funcionamiento.
- 32. Arandelas planas: Las arandelas planas se utilizan para distribuir la carga y proporcionar una superficie lisa entre las piezas conectadas., mejorando la estabilidad y evitando que se afloje.
- 33. Lavadoras pequeñas: Las lavadoras pequeñas también contribuyen a la distribución y estabilidad de la carga., particularmente en áreas con espacio limitado o requisitos de componentes específicos.
- 34. Arandela de resorte de silla de montar: La arandela elástica del sillín está diseñada específicamente para proporcionar tensión y evitar que los pernos se aflojen., aumentar la confiabilidad del sistema electrónico howo.
- 35. Tuerca hexagonal: Las tuercas hexagonales se utilizan para asegurar y sujetar diferentes componentes del sistema electrónico howo., asegurando una conexión segura y evitando que se afloje.
- 36. Arandelas de resorte onduladas: Las arandelas de resorte onduladas ofrecen retención de carga confiable y compensación del movimiento de los componentes., mantener una conexión segura en el sistema electrónico howo.
- 37. Sensor de temperatura del agua: El sensor de temperatura del agua monitorea la temperatura del refrigerante., permitiendo un control eficiente del sistema de enfriamiento y evitando el sobrecalentamiento.
- 38. Tapa del sensor de temperatura del agua: La cubierta del sensor de temperatura del agua proporciona protección y aislamiento para el sensor de temperatura del agua., asegurando su correcto funcionamiento y durabilidad.
| SISTEMA ELECTRÓNICO, MOTOR D10 EURO-III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De serie | Nombre | Número | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.5alternador kw | vg1560090011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Correa acanalada del generador | vg1500090066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Soporte de aire acondicionado | vg1500130018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Perno de tensión | vg1500090026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | bloque tensor | vg1500090027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Perno de tensión | vg1500090018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003800564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arandelas elásticas en forma de silla de montar | 90003932025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arandelas planas | 90003935125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tuerca hexagonal | 90003871305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tuercas hexagonales | 90003888452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Inicio | vg1560090001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sensor electrónico de presión de aceite | vg1092090311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sensor electromecánico de presión de aceite. | vg1500090060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Junta compuesta | vg2600080275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arandelas planas | 90003930261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sensor de temperatura del aire de admisión | r61540090003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Empaquetadura | q72316t3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sensor de temperatura del agua | r61540090004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sensor de temperatura diésel | r61540090005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Anillo sensor | r61540090006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sensor de presión de admisión | r61540090007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sensor de velocidad del cigüeñal | r61540090008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Soporte del arnés | vg1099090033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Buje de perno | vg1099090034a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003802307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | q150b0640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Arandela de resorte | 90014350003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Cable inyector monoaural | vg1099090004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | conjunto de control de ecus | r61540090002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Conjunto de cableado | vg1095090009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Marco de soporte | vg1540090091a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Arandelas planas | 90003930271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003802527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Arandelas planas | 90014040007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003802424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 90003800568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lavadoras Pequeñas | 90014070002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003800575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Arbusto | vg1500130019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Arandela de resorte de silla de montar | 90003932025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003800568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Tuerca hexagonal | 90012630006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Arandelas de resorte onduladas | 90003932023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Arandelas planas | 90003935015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Espaciadores | vg1500130027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Arandelas de resorte onduladas | 90003931162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bujes | vg581c60018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lavadoras Pequeñas | 90003932309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Pernos de cabeza hexagonal | 90003802424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Sensor de temperatura del agua | vg1500090061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Tapa del sensor de temperatura del agua | vg2600090318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En línea 24 horas al día









