
PASOKAN BAHAN BAKAR Sinotruk Howo
2023-08-30
KOMPRESOR UDARA Sinotruk Howo
2023-08-30
PASOKAN BAHAN BAKAR Sinotruk Howo
2023-08-30
KOMPRESOR UDARA Sinotruk Howo
2023-08-30Sistem Elektronik Sinotruk Howo
- 1.5alternator kw: Alternator 1,5kw bertugas menghasilkan tenaga listrik untuk mengisi baterai kendaraan dan menyuplai daya ke sistem kelistrikan.
- Sabuk berusuk generator: Sabuk berusuk generator digunakan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke alternator, memastikan pengoperasian sistem kelistrikan yang efisien.
- Braket AC: Braket AC memberikan dukungan dan menahan kompresor AC dengan aman di dalam kendaraan.
- Baut ketegangan: Baut tegangan digunakan untuk menyetel dan menjaga tegangan yang tepat dari sabuk berusuk generator, memastikan kinerja optimal dan umur panjang.
- Baut ketegangan: Baut penegang lainnya digunakan untuk menyetel dan menjaga tegangan yang tepat dari komponen penggerak sabuk dalam sistem.
- Blok ketegangan: Blok penegang digunakan bersama dengan baut penegang untuk menyediakan mekanisme penegang yang stabil dan aman untuk sabuk berusuk generator.
- Baut kepala segi enam: Baut kepala hex digunakan untuk mengencangkan dan mengamankan berbagai komponen pada sistem elektronik howo, memastikan stabilitas dan fungsionalitas.
- Mesin cuci pegas berbentuk pelana: Mesin cuci pegas berbentuk pelana memberikan ketegangan dan mencegah kendornya baut, meningkatkan keandalan sistem elektronik howo.
- Mesin Cuci Datar: Mesin cuci datar digunakan untuk mendistribusikan beban dan memberikan permukaan halus antar bagian yang terhubung, meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem elektronik howo.
- Kacang segienam: Mur segi enam digunakan untuk mengamankan dan mengencangkan berbagai komponen dalam sistem elektronik howo, memastikan koneksi yang aman dan mencegah kendor.
- Kacang segi enam: Mur segi enam tambahan digunakan untuk mengamankan dan mengencangkan berbagai komponen, menyediakan sistem elektronik howo yang kuat dan stabil.
- Starter: Starter merupakan komponen penting yang mengawali putaran mesin, memungkinkan proses pembakaran dan menghidupkan kendaraan.
- Sensor tekanan oli elektronik: Sensor tekanan oli elektronik mengukur tekanan oli di mesin, menyediakan data penting untuk memantau dan mengendalikan sistem minyak.
- Sensor tekanan oli elektromekanis: Sensor tekanan oli elektromekanis juga mengukur tekanan oli di mesin, memberikan informasi yang akurat untuk pemantauan dan pengendalian sistem.
- Gasket komposit: Gasket komposit digunakan untuk membuat segel yang andal antara berbagai komponen, mencegah kebocoran oli atau cairan pada sistem elektronik howo.
- Mesin Cuci Datar: Mesin cuci datar memberikan dukungan dan stabilitas tambahan pada komponen dalam sistem elektronik howo, memastikan koneksi yang aman dan andal.
- Sensor suhu udara masuk: Sensor suhu udara masuk mengukur suhu udara masuk, menyediakan data untuk kinerja mesin yang optimal dan efisiensi bahan bakar.
- Paking: Gasket digunakan untuk membuat segel rapat antar komponen, mencegah kebocoran udara atau cairan pada sistem elektronik howo.
- Sensor suhu air: Sensor suhu air memonitor suhu cairan pendingin, memungkinkan kontrol sistem pendingin yang efisien dan mencegah panas berlebih.
- Sensor suhu solar: Sensor suhu diesel mengukur suhu bahan bakar diesel, menyediakan data untuk manajemen bahan bakar dan kontrol pembakaran yang tepat.
- Cincin sensor: Cincin sensor memfasilitasi pendeteksian parameter tertentu oleh sensor, memungkinkan pengukuran yang akurat dalam sistem elektronik howo.
- Sensor tekanan masuk: Sensor tekanan masuk mengukur tekanan udara yang masuk, menyediakan data untuk kinerja mesin yang optimal dan efisiensi bahan bakar.
- Sensor kecepatan poros engkol: Sensor kecepatan poros engkol mendeteksi kecepatan putaran poros engkol mesin, menyediakan data berharga untuk manajemen dan kontrol mesin.
- Braket Harness: Braket harnes memberikan dukungan dan mengatur rangkaian kabel dalam sistem elektronik howo, menjamin kerapian dan kemudahan perawatan.
- Selongsong baut: Busing baut berfungsi sebagai pengatur jarak atau selongsong untuk memberikan kesesuaian dan kesejajaran yang tepat untuk baut dalam sistem elektronik howo.
Parameter Produk Sistem Elektronik Sinotruk Howo
- 26. Baut kepala segi enam: Baut kepala hex digunakan untuk mengencangkan dan mengamankan berbagai komponen pada sistem elektronik howo, memastikan stabilitas dan fungsionalitas.
- 27. Musim semi mesin cuci: Mesin cuci pegas memberikan ketegangan dan mencegah kendornya baut pada sistem elektronik howo, meningkatkan keandalan dan keamanan.
- 28. Kawat injektor monaural: Kabel injektor monaural menghubungkan injektor bahan bakar mesin ke unit kontrol elektronik (ECU), memungkinkan kontrol injeksi bahan bakar yang presisi.
- 29. Rakitan kontrol ECU: Rakitan kendali ECU adalah unit kendali pusat yang mengatur dan mengelola fungsi dan sistem elektronik kendaraan.
- 30. Perakitan kabel: Rakitan kabel menggabungkan berbagai kabel dan konektor listrik, menghubungkan berbagai komponen dalam sistem elektronik howo, memastikan fungsionalitas dan komunikasi yang tepat antar bagian.
- 31. Bingkai pendukung: Rangka pendukung memberikan dukungan struktural dan stabilitas untuk berbagai komponen elektronik dalam sistem, memastikan posisi dan fungsinya yang tepat.
- 32. Mesin cuci datar: Mesin cuci datar digunakan untuk mendistribusikan beban dan memberikan permukaan halus antar bagian yang terhubung, meningkatkan stabilitas dan mencegah kelonggaran.
- 33. Mesin cuci kecil: Mesin cuci kecil juga berkontribusi terhadap distribusi beban dan stabilitas, khususnya di area dengan ruang terbatas atau persyaratan komponen tertentu.
- 34. Mesin cuci pegas pelana: Mesin cuci pegas sadel dirancang khusus untuk memberikan ketegangan dan mencegah kendornya baut, meningkatkan keandalan sistem elektronik howo.
- 35. Kacang segienam: Mur segi enam digunakan untuk mengamankan dan mengencangkan berbagai komponen dalam sistem elektronik howo, memastikan koneksi yang aman dan mencegah kendor.
- 36. Mesin cuci pegas gelombang: Washer pegas gelombang menawarkan retensi beban yang andal dan kompensasi untuk pergerakan komponen, menjaga koneksi aman dalam sistem elektronik howo.
- 37. Sensor suhu air: Sensor suhu air memonitor suhu cairan pendingin, memungkinkan kontrol sistem pendingin yang efisien dan mencegah panas berlebih.
- 38. Penutup sensor suhu air: Penutup sensor suhu air memberikan perlindungan dan isolasi untuk sensor suhu air, memastikan fungsi dan daya tahannya.
| SISTEM ELEKTRONIK, MESIN D10 EURO-III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial | Nama | Nomor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.5alternator kw | vg1560090011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sabuk berusuk generator | vg1500090066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Braket AC | vg1500130018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Baut ketegangan | vg1500090026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Blok ketegangan | vg1500090027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Baut ketegangan | vg1500090018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Baut kepala segi enam | 90003800564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mesin cuci pegas berbentuk pelana | 90003932025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mesin Cuci Datar | 90003935125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kacang segienam | 90003871305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kacang segi enam | 90003888452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Starter | vg1560090001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sensor tekanan oli elektronik | vg1092090311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sensor tekanan oli elektromekanis | vg1500090060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gasket komposit | vg2600080275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mesin Cuci Datar | 90003930261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sensor suhu udara masuk | r61540090003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Paking | q72316t3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sensor suhu air | r61540090004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sensor suhu solar | r61540090005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cincin sensor | r61540090006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sensor tekanan masuk | r61540090007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sensor kecepatan poros engkol | r61540090008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Braket Harness | vg1099090033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Selongsong baut | vg1099090034a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Baut kepala segi enam | 90003802307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | q150b0640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Musim semi mesin cuci | 90014350003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kawat injektor monaural | vg1099090004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | perakitan kontrol ecu | r61540090002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Perakitan kabel | vg1095090009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bingkai pendukung | vg1540090091a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mesin Cuci Datar | 90003930271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Baut kepala segi enam | 90003802527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mesin Cuci Datar | 90014040007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Baut kepala segi enam | 90003802424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 90003800568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mesin Cuci Kecil | 90014070002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Baut kepala segi enam | 90003800575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Semak-semak | vg1500130019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mesin cuci pegas pelana | 90003932025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Baut kepala segi enam | 90003800568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kacang segienam | 90012630006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mesin cuci pegas gelombang | 90003932023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mesin Cuci Datar | 90003935015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | pengatur jarak | vg1500130027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mesin cuci pegas gelombang | 90003931162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Busing | vg581c60018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mesin Cuci Kecil | 90003932309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Baut kepala segi enam | 90003802424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Sensor suhu air | vg1500090061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Penutup sensor suhu air | vg2600090318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On line 24 jam sehari









